Главная » Новости

ЛИКВИДАЦИЯ СТАРОГО СКЛАДА!

« Назад

ЛИКВИДАЦИЯ СТАРОГО СКЛАДА!   04.09.2012 19:27

АКЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

ГрондГрупп

klen11

Дорогие коллеги! Вот и пришла золотая осень!

Мы рады сообщить Вам, что у нас появилась новая услуга по рассылке наших новостей: акции, поступления, события и др.

  Надеемся, что наши скидки уберегут Вас от осенней депрессии!
Если Вы предъявите счет (коммерческое предложение) на товар из данного списка с более выгодными ценами, чем у нас, мы сделаем -5% от Вашего счета!

п/п
Наименование Старая цена Цена со скидкой
1 Конический штифт с внутренней резьбой DIN7978 M6х80 St 48,28 33,79
2 Гайка низкая DIN917 M6 Zn 2,28 1,60
3 Пружинная шайба гровер DIN7980 4 Zn 0,25 0,17
4 U-образная клипса форма G для саморезов d 4,8 Zn 2,94 2,06
5 Болт DIN931 M10х40 8,8 St 5,48 3,84
6 Болт DIN931 M10х50 8,8 Zn 5,15 3,60
7 Болт DIN931 M10х60 8,8 Zn 5,83 4,08
8 Болт DIN931 M10х65 8,8 Zn 14,20 9,94
9 Болт DIN931 M10х75 8,8 Zn 16,09 11,26
10 Болт DIN931 M10х80 8,8 St 7,51 5,26
11 Болт DIN931 M12х100 8,8 St 13,24 9,27
12 Болт DIN931 M12х120 8,8 Zn 20,38 14,27
13 Болт DIN931 M12х130 8,8 Zn 22,67 15,87
14 Болт DIN931 M12х50 8,8 Zn 9,82 6,87
15 Болт DIN931 M12х60 8,8 Zn 8,44 5,91
16 Болт DIN931 M12х70 8,8 Zn 13,56 9,50
17 Болт DIN931 M12х80 8,8 St 12,10 8,47
18 Болт DIN931 M12х90 8,8 St 12,08 8,45
19 Болт DIN931 M12х90 8,8 Zn 17,05 11,93
20 Болт DIN931 M12х95 8,8 Zn 17,06 11,94
21 Болт DIN931 M14х130 8,8 Zn 39,22 27,45
22 Болт DIN931 M14х30 8,8 Zn 11,80 8,26
23 Болт DIN931 M14х40 8,8 Zn 13,08 9,15
24 Болт DIN931 M14х70 8,8 St 24,06 16,84
25 Болт DIN931 M14х70 8,8 Zn 17,77 12,44
26 Болт DIN931 M16х160 8,8 St 43,43 30,40
27 Болт DIN931 M16х55 8,8 Zn 14,80 10,36
28 Болт DIN931 M20х120 А2 91,39 63,97
29 Болт DIN931 M20х130 8,8 Zn 64,06 44,84
30 Болт DIN931 M20х160 10,9 St 108,15 75,71
31 Болт DIN931 M20х170 5,8 Zn 159,91 111,94
32 Болт DIN931 M20х220 8,8 Zn 138,02 96,61
33 Болт DIN931 M20х60 8,8 Zn 38,19 26,73
34 Болт DIN931 M20х65 8,8 St 28,65 20,05
35 Болт DIN931 M20х90 10,9 St 46,04 32,23
36 Болт DIN931 M20х90 А2 85,44 59,81
37 Болт DIN931 M24х110 10,9 St 97,33 68,13
38 Болт DIN931 M24х120 10,9 Zn 144,09 100,86
39 Болт DIN931 M24х160 8,8 Zn 123,47 86,43
40 Болт DIN931 M24х230 8,8 Zn 251,05 175,73
41 Болт DIN931 M24х240 8,8 Zn 251,05 175,73
42 Болт DIN931 M27х100 5,8 Zn 157,35 110,15
43 Болт DIN931 M30х130 5,8 Zn 263,05 184,13
44 Болт DIN931 M36х150 5,8 Zn 263,05 184,13
45 Болт DIN931 M6х30 A2 3,13 2,19
46 Болт DIN931 M6х40 8,8 Zn 1,39 0,97
47 Болт DIN931 M6х60 8,8 St 2,12 1,49
48 Болт DIN931 M6х60 8,8 Zn 2,12 1,49
49 Болт DIN931 M6х80 8,8 Zn 2,40 1,68
50 Болт DIN931 M8х35 8,8 Zn 2,63 1,84
51 Болт DIN931 M8х40 А2 6,20 4,34
52 Болт DIN931 M8х55 8,8 Zn 4,50 3,15
53 Болт DIN931 M8х70 8,8 Zn 4,13 2,89
54 Болт DIN933 M10х10 8,8 Zn 5,24 3,67
55 Болт DIN933 M10х160 8,8 Zn 15,15 10,60
56 Болт DIN933 M10х20 8,8 St 3,40 2,38
57 Болт DIN933 M10х22 8,8 Zn 4,31 3,02
58 Болт DIN933 M10х25 8,8 Zn 3,68 2,36
59 Болт DIN933 M10х30 10.9 Zn 6,07 4,25
60 Болт DIN933 M10х40 A2 10,47 7,33
61 Болт DIN933 M10х50 10.9 Zn 11,57 8,10
62 Болт DIN933 M10х50 A2 12,16 8,51
63 Болт DIN933 M10х55 10.9 Zn 13,15 9,21
64 Болт DIN933 M10х55 8,8 Zn 5,85 4,09
65 Болт DIN933 M10х65 8,8 Zn 6,60 4,62
66 Болт DIN933 M10х75 8,8 Zn 7,36 5,15
67 Болт DIN933 M12х170 8,8 Zn 23,06 16,14
68 Болт DIN933 M12х190 8,8 Zn 66,26 46,38
69 Болт DIN933 M12х30 8,8 YZn 7,67 5,37
70 Болт DIN933 M12х35 10.9 Zn 10,25 7,18
71 Болт DIN933 M12х40 8,8 YZn 9,47 6,63
72 Болт DIN933 M12х45 A2 16,32 11,42
73 Болт DIN933 M12х60 10.9 Zn 14,10 9,87
74 Болт DIN933 M12х65 A2 24,17 16,92
75 Болт DIN933 M12х85 8,8 St 18,80 13,16
76 Болт DIN933 M12х85 8,8 Zn 11,21 7,85
77 Болт DIN933 M12х90 8,8 Zn 13,84 9,69
78 Болт DIN933 M14х30 8,8 Zn 8,52 5,96
79 Болт DIN933 M14х35 8,8 Zn 11,91 8,34
80 Болт DIN933 M14х40 8,8 Zn 9,93 6,95
81 Болт DIN933 M14х50 8,8 Zn 11,68 8,18
82 Болт DIN933 M14х70 A2 39,94 27,96
83 Болт DIN933 M16х100 12,9 St 223,96 156,77
84 Болт DIN933 M16х130 8,8 Zn 37,02 25,91
85 Болт DIN933 M16х30 8,8 Zn 11,42 8,00
86 Болт DIN933 M16х40 8,8 St 11,75 8,23
87 Болт DIN933 M16х45 8,8 St 13,99 9,79
88 Болт DIN933 M16х45 A4 50,97 35,68
89 Болт DIN933 M16х90 8,8 Zn 27,99 19,60
90 Болт DIN933 M20х100 8,8 Zn 44,93 31,45
91 Болт DIN933 M20х120 8,8 Zn 47,70 33,39
92 Болт DIN933 M20х150 8,8 Zn 57,82 40,47
93 Болт DIN933 M20х40 8,8 Zn 23,34 16,34
94 Болт DIN933 M20х50 8,8 Zn 27,04 18,93
95 Болт DIN933 M20х55 10.9 Zn 44,26 30,98
96 Болт DIN933 M20х55 8,8 НZn 25,41 17,79
97 Болт DIN933 M20х60 8,8 Zn 29,87 20,91
98 Болт DIN933 M24х100 8,8 Zn 65,88 46,12
99 Болт DIN933 M24х35 8,8 Zn 61,56 43,09
100 Болт DIN933 M30х110 8,8 Zn 267,53 187,27
101 Болт DIN933 M36х70 8,8 Zn 353,51 247,46
102 Болт DIN933 M4х10 8,8 Zn 0,62 0,44
103 Болт DIN933 M4х12 A4 1,35 0,95
104 Болт DIN933 M5х10 8,8 Zn 0,47 0,33
105 Болт DIN933 M5х20 A2 1,40 0,98
106 Болт DIN933 M5х30 8,8 Zn 0,80 0,56
107 Болт DIN933 M5х30 A2 1,84 1,29
108 Болт DIN933 M5х6 8,8 Zn 1,70 1,19
109 Болт DIN933 M6х10 A2 1,44 1,01
110 Болт DIN933 M6х100 8,8 Zn 3,15 2,20
111 Болт DIN933 M6х12 A2 1,78 1,24
112 Болт DIN933 M6х20 8,8 St 0,75 0,52
113 Болт DIN933 M6х24 8,8 Zn 1,42 0,99
114 Болт DIN933 M6х25 10.9 Zn 2,58 1,81
115 Болт DIN933 M6х25 8,8 St 1,16 0,81
116 Болт DIN933 M6х30 8,8 St 1,32 0,93
117 Болт DIN933 M6х30 A2 2,63 1,84
118 Болт DIN933 M6х35 A4 4,85 3,39
119 Болт DIN933 M6х40 A2 3,28 2,30
120 Болт DIN933 M6х45 8,8 Zn 1,58 1,11
121 Болт DIN933 M6х50 8,8 Zn 1,72 1,20
122 Болт DIN933 M6х50 A2 4,75 3,33
123 Болт DIN933 M6х55 8,8 Zn 1,82 1,28
124 Болт DIN933 M6х60 8,8 Zn 2,01 1,40
125 Болт DIN933 M6х65 8,8 Zn 2,12 1,49
126 Болт DIN933 M6х8 8,8 Zn 1,09 0,77
127 Болт DIN933 M6х80 8,8 Zn 2,52 1,76
128 Болт DIN933 M6х90 8,8 Zn 2,79 1,96
129 Болт DIN933 M8х100 8,8 Zn 5,73 4,01
130 Болт DIN933 M8х12 8,8 Zn 1,58 1,11
131 Болт DIN933 M8х16 A2 3,72 2,61
132 Болт DIN933 M8х20 A2 4,15 2,90
133 Болт DIN933 M8х25 polyamide 3,94 2,76
134 Болт DIN933 M8х30 10.9 Zn 4,64 3,25
135 Болт DIN933 M8х35 8,8 YZn 3,35 2,35
136 Болт DIN933 M8х40 A2 6,27 4,39
137 Болт DIN933 M8х50 8,8 Zn 3,26 2,28
138 Болт DIN933 M8х50 A2 7,34 5,14
139 Болт DIN933 M8х55 8,8 YZn 6,87 4,81
140 Болт DIN933 M8х55 8,8 Zn 3,56 2,49
141 Болт DIN933 M8х55 A4 12,63 8,84
142 Болт DIN933 M8х60 8,8 St 4,92 3,44
143 Болт DIN933 M8х60 A2 10,04 7,03
144 Болт DIN933 M8х65 8,8 Zn 4,00 2,80
145 Болт DIN933 M8х70 8,8 Zn 4,43 3,10
146 Болт DIN933 M8х70 A2 12,14 8,50
147 Болт DIN933 M8х80 8,8 Zn 5,01 3,51
148 Болт DIN933 M8х90 8,8 Zn 5,22 3,66
149 Болт DIN961 10х1,25х20 8,8 St 5,31 3,72
150 Болт для обработанных станочных пазов DIN186 M20х120 St 164,32 115,03
151 Болт с фланцем DIN6921 M10х20 8,8 Zn 20,27 14,19
152 Болт с фланцем DIN6921 M10х20 Zn 20,28 14,19
153 Болт с фланцем DIN6921 M10х25 Zn 21,54 15,08
154 Болт с фланцем DIN6921 M10х30 8,8 Zn 21,52 15,07
155 Болт с фланцем DIN6921 M10х30 Zn 25,77 18,04
156 Болт с фланцем DIN6921 M10х50 8,8 Zn 21,71 15,19
157 Болт с фланцем DIN6921 M12х20 Zn 57,45 40,21
158 Болт с фланцем DIN6921 M12х35 Zn 62,94 44,06
159 Болт с фланцем DIN6921 M12х40 8,8 Zn 65,47 45,83
160 Болт с фланцем DIN6921 M12х45 Zn 71,81 50,27
161 Болт с фланцем DIN6921 M12х50 Zn 76,03 53,22
162 Болт с фланцем DIN6921 M16х40 Zn 50,19 35,13
163 Болт с фланцем DIN6921 M6х10 8,8 Zn 8,98 6,28
164 Болт с фланцем DIN6921 M6х16 8,8 Zn 7,34 5,14
165 Болт с фланцем DIN6921 M6х16 YZn 3,09 2,16
166 Болт с фланцем DIN6921 M6х20 8,8 Zn 7,80 5,46
167 Болт с фланцем DIN6921 M6х25 8,8 Zn 8,03 5,62
168 Болт с фланцем DIN6921 M6х25 Zn 7,81 5,47
169 Болт с фланцем DIN6921 M6х30 8,8 Zn 8,35 5,85
170 Болт с фланцем DIN6921 M6х30 Zn 12,29 8,60
171 Болт с фланцем DIN6921 M6х40 Zn 12,29 8,60
172 Болт с фланцем DIN6921 M8х16 8,8 Zn 14,18 9,93
173 Болт с фланцем DIN6921 M8х16 Zn 19,22 13,45
174 Болт с фланцем DIN6921 M8х20 8,8 Zn 14,28 10,00
175 Болт с фланцем DIN6921 M8х20 Zn 14,15 9,91
176 Болт с фланцем DIN6921 M8х25 8,8 Zn 15,15 10,60
177 Болт с фланцем DIN6921 M8х25 Zn 14,78 10,35
178 Болт с фланцем DIN6921 M8х30 8,8 Zn 15,85 11,09
179 Болт с фланцем DIN6921 M8х40 8,8 Zn 17,32 12,12
180 Болт с фланцем DIN6921 M8х50 8,8 Zn 21,12 14,78
181 Винт DIN564 M8х30 8,8 St 8,03 5,62
182 Винт DIN7380 (ISO7380) M10х20 10,9 Zn 6,43 4,50
183 Винт DIN7380 (ISO7380) M10х30 10,9 Zn 7,36 5,15
184 Винт DIN7380 (ISO7380) M10х40 10,9 St 7,57 5,30
185 Винт DIN7380 (ISO7380) M10х40 10,9 Zn 8,62 6,03
186 Винт DIN7380 (ISO7380) M8х30 10,9 Zn 4,17 2,92
187 Винт DIN7984 M16х35 Zn 39,96 27,97
188 Винт DIN7984 M8х20 Zn 3,40 2,38
189 Винт DIN7985 М2,5x16 PH 4,8 Zn 0,18 0,13
190 Винт DIN7985 М3x14 PH 4,8 Zn  0,26 0,18
191 Винт DIN7985 М3x6 T 4,8 Zn  1,00 0,70
192 Винт DIN7985 М4x10 PH 4,8 Zn 0,39 0,28
193 Винт DIN7985 М4x16 PH 4,8 Zn  0,44 0,31
194 Винт DIN7985 М4x60 PH 4,8 Zn 1,05 0,73
195 Винт DIN7985 М4x70 PH 4,8 Zn  1,32 0,93
196 Винт DIN7985 М5x16 PH 4,8 Zn 0,79 0,55
197 Винт DIN7985 М6x10 PH 4,8 Zn 1,01 0,71
198 Винт DIN7985 М6x12 PH 4,8 Zn 1,07 0,75
199 Винт DIN7985 М6x20 PH 4,8  Zn 1,44 1,01
200 Винт DIN7985 М6x25 PH 4,8 Zn 1,28 0,89
201 Винт DIN7985 М6x45 PH 4,8 Zn 3,02 2,12
202 Винт DIN7985 М6x70 PH 4,8 Zn 3,22 2,25
203 Винт DIN7985 М8x25 PH 4,8 Zn 2,89 2,02
204 Винт DIN7985 М8x40 PH 4,8 Zn 3,40 2,38
205 Винт DIN7991 M10х25 8,8 Zn 4,21 2,95
206 Винт DIN7991 M10х25 A2 6,38 4,47
207 Винт DIN7991 M10х40 10,9 St 6,78 4,74
208 Винт DIN7991 M10х50 A2 11,07 7,75
209 Винт DIN7991 M3х8 A2 1,01 0,71
210 Винт DIN7991 M4х14 10,9 Zn 1,54 1,08
211 Винт DIN7991 M4х16 10,9 St 0,68 0,48
212 Винт DIN7991 M4х16 10,9 Zn 0,77 0,54
213 Винт DIN7991 M5х10 10,9 St 0,41 0,29
214 Винт DIN7991 M5х10 10,9 Zn 0,41 0,29
215 Винт DIN7991 M5х16 10,9 St 0,95 0,67
216 Винт DIN7991 M5х16 10,9 Zn 1,13 0,79
217 Винт DIN7991 M5х20 10,9 St 0,82 0,57
218 Винт DIN7991 M6х16 10,9 St 1,33 0,93
219 Винт DIN7991 M6х16 10,9 Zn 0,96 0,67
220 Винт DIN7991 M6х20 10,9 St 1,08 0,75
221 Винт DIN7991 M6х20 8,8  1,44 1,01
222 Винт DIN7991 M6х25 10,9 St 1,28 0,89
223 Винт DIN7991 M6х25 10,9 Zn 1,56 1,09
224 Винт DIN7991 M6х25 A2 2,04 1,43
225 Винт DIN7991 M6х30 10,9 St 1,56 1,09
226 Винт DIN7991 M6х30 8,8 Zn 3,92 2,74
227 Винт DIN7991 M6х35 A2 2,64 1,85
228 Винт DIN7991 M6х40 10,9 St 2,91 2,04
229 Винт DIN7991 M6х40 10,9 Zn 3,82 2,67
230 Винт DIN7991 M6х40 A2 3,33 2,33
231 Винт DIN7991 M6х50 A2 4,21 2,95
232 Винт DIN7991 M8х14 10,9 Zn 4,50 3,15
233 Винт DIN7991 M8х20 10,9 St 2,84 1,99
234 Винт DIN7991 M8х20 10,9 Zn 2,14 1,50
235 Винт DIN7991 M8х25 8,8 Zn 2,24 1,57
236 Винт DIN7991 M8х25 A2 3,75 2,63
237 Винт DIN7991 M8х40 A2 5,47 3,83
238 Винт DIN7991 M8х45 10,9 St 5,39 3,77
239 Винт DIN7991 M8х50 A2 7,64 5,35
240 Винт DIN84 M2,5х10 A4 1,29 0,90
241 Винт DIN84 M6х16 A2 2,61 1,83
242 Винт DIN84 М2х2 Brass 6,43 4,50
243 Винт DIN84 М2х8 Brass 1,63 1,14
244 Винт DIN84 М3х16 4,8 Zn 0,23 0,16
245 Винт DIN84 М3х20 4,8 Zn 0,49 0,34
246 Винт DIN84 М3х8 Brass 1,09 0,77
247 Винт DIN84 М4x14 4,8 Zn 0,65 0,46
248 Винт DIN84 М4x20 4,8 Zn 0,70 0,49
249 Винт DIN84 М4x40 4,8 Zn 1,24 0,87
250 Винт DIN84 М4x6 4,8 Zn 0,28 0,19
251 Винт DIN84 М5x20 4,8 Zn 0,72 0,50
252 Винт DIN84 М6x12 4,8 Zn 1,28 0,89
253 Винт DIN84 М6x20 polyamide 1,98 1,38
254 Винт DIN84 М6x45 4,8 Zn 2,79 1,96
255 Винт DIN84 М6x8 4,8 Zn 0,90 0,63
256 Винт DIN85 (скругленная цилиндрическая головка) M3х12 Zn 0,62 0,44
257 Винт DIN912 M10х100 8,8 Zn 14,52 10,17
258 Винт DIN912 M10х110 8,8 Zn 15,73 11,01
259 Винт DIN912 M10х120 8,8 Zn 18,69 13,08
260 Винт DIN912 M10х140 8,8 Zn 29,93 20,95
261 Винт DIN912 M10х20 8,8 St 3,84 2,69
262 Винт DIN912 M10х20 A2 7,91 5,54
263 Винт DIN912 M10х25 8,8 St 4,17 2,92
264 Винт DIN912 M10х25 8,8 Zn 4,49 3,14
265 Винт DIN912 M10х25 A2 8,98 6,28
266 Винт DIN912 M10х30 A2 9,45 6,61
267 Винт DIN912 M10х35 8,8 Zn 5,04 3,53
268 Винт DIN912 M10х40 8,8 Zn 5,83 4,08
269 Винт DIN912 M10х45 8,8 Zn 6,36 4,46
270 Винт DIN912 M10х50 8,8 Zn 6,87 4,81
271 Винт DIN912 M10х50 A2 13,32 9,32
272 Винт DIN912 M10х60 12.9 St 10,78 7,55
273 Винт DIN912 M10х65 8,8 Zn 8,60 6,02
274 Винт DIN912 M10х70 8,8 Zn 8,02 5,61
275 Винт DIN912 M10х75 8,8 Zn 10,42 7,29
276 Винт DIN912 M10х80 8,8 Zn 8,76 6,14
277 Винт DIN912 M10х85 8,8 Zn 14,61 10,23
278 Винт DIN912 M10х90 8,8 Zn 14,48 10,13
279 Винт DIN912 M12x100 12.9 St 22,21 15,55
280 Винт DIN912 M12x25 12.9 St 8,06 5,64
281 Винт DIN912 M12х110 8,8 Zn 25,92 18,14
282 Винт DIN912 M12х30 8,8 Zn 7,02 4,91
283 Винт DIN912 M12х40 A2 16,07 11,25
284 Винт DIN912 M12х45 8,8 Zn 8,72 6,10
285 Винт DIN912 M12х50 8,8 Zn 9,14 6,40
286 Винт DIN912 M12х55 8,8 Zn 10,21 7,15
287 Винт DIN912 M12х60 8,8 Zn 10,35 7,24
288 Винт DIN912 M12х70 8,8 Zn 12,54 8,78
289 Винт DIN912 M12х80 8,8 Zn 13,08 9,16
290 Винт DIN912 M12х90 12.9 St 23,47 16,43
291 Винт DIN912 M14х35 8,8 Zn 19,80 13,86
292 Винт DIN912 M16x50 12.9 St 24,48 17,14
293 Винт DIN912 M16х110 8,8 Zn 38,38 26,87
294 Винт DIN912 M16х30 8,8 Zn 14,55 10,19
295 Винт DIN912 M16х40 8,8 St 13,43 9,40
296 Винт DIN912 M20х60 8,8 Zn 32,01 22,40
297 Винт DIN912 M20х60 A2 74,60 52,22
298 Винт DIN912 M20х70 8,8 Zn 38,21 26,75
299 Винт DIN912 M20х80 8,8 St 38,75 27,12
300 Винт DIN912 M24х300 12.9  732,21 512,55
301 Винт DIN912 M24х80 8.8 Zn 40,70 28,49
302 Винт DIN912 M3х16 8.8 Zn 0,65 0,46
303 Винт DIN912 M3х20 8.8 Zn 0,77 0,54
304 Винт DIN912 M3х25 8.8 Zn 1,17 0,82
305 Винт DIN912 M3х30 8.8 Zn 1,17 0,82
306 Винт DIN912 M3х40 8.8 Zn 2,15 1,51
307 Винт DIN912 M4х20 8.8 Zn 0,86 0,60
308 Винт DIN912 M4х40 8.8 Zn 1,42 0,99
309 Винт DIN912 M4х50 8.8 Zn 2,09 1,46
310 Винт DIN912 M4х8 8.8 Zn 0,41 0,29
311 Винт DIN912 M5х10 8.8 Zn 0,75 0,52
312 Винт DIN912 M5х10 A2 5,74 4,02
313 Винт DIN912 M5х14 8.8 Zn 1,03 0,72
314 Винт DIN912 M5х16 8.8 Zn 0,82 0,57
315 Винт DIN912 M5х20 8.8 Zn 0,90 0,63
316 Винт DIN912 M5х200 8.8 Zn 218,50 152,95
317 Винт DIN912 M5х25 8.8 Zn 1,03 0,72
318 Винт DIN912 M5х35 8.8 Zn 1,28 0,89
319 Винт DIN912 M5х45 12.9 St 1,93 1,35
320 Винт DIN912 M5х55 8.8 Zn 2,54 1,78
321 Винт DIN912 M5х60 8.8 Zn 1,60 1,12
322 Винт DIN912 M5х70 8.8 Zn 3,29 2,30
323 Винт DIN912 M6х100 8.8 Zn 7,19 5,03
324 Винт DIN912 M6х120 8.8 Zn 8,30 5,81
325 Винт DIN912 M6х16 12.9 St 1,39 0,97
326 Винт DIN912 M6х18 8.8 Zn 1,44 1,01
327 Винт DIN912 M6х30 A2 2,94 2,06
328 Винт DIN912 M6х35 8.8 Zn 1,77 1,24
329 Винт DIN912 M6х40 8.8 Zn 1,88 1,32
330 Винт DIN912 M6х40 A2 3,76 2,63
331 Винт DIN912 M6х45 8.8 Zn 2,31 1,62
332 Винт DIN912 M6х50 8.8 Zn 2,14 1,50
333 Винт DIN912 M6х50 A2 4,51 3,16
334 Винт DIN912 M6х60 8.8 Zn 3,33 2,33
335 Винт DIN912 M6х70 8.8 Zn 4,18 2,92
336 Винт DIN912 M8x30 12.9 St 3,84 2,69
337 Винт DIN912 M8х100 8.8 Zn 10,91 7,63
338 Винт DIN912 M8х130 8.8 Zn 13,48 9,43
339 Винт DIN912 M8х14 8.8 Zn 2,70 1,89
340 Винт DIN912 M8х180 8.8 Zn 51,15 35,80
341 Винт DIN912 M8х25 8.8 Zn 2,61 1,83
342 Винт DIN912 M8х25 A2 5,73 4,01
343 Винт DIN912 M8х40 8.8 Zn 3,89 2,72
344 Винт DIN912 M8х40 A2 7,17 5,02
345 Винт DIN912 M8х45 A2 7,88 5,52
346 Винт DIN912 M8х50 A2 8,74 6,12
347 Винт DIN912 M8х60 8.8 Zn 4,70 3,29
348 Винт DIN912 M8х70 8.8 Zn 6,94 4,86
349 Винт DIN912 M8х75 8.8 Zn 7,46 5,22
350 Винт DIN912 M8х80 8.8 Zn 7,72 5,40
351 Винт DIN963 M16х55 Zn 143,97 100,78
352 Винт DIN963 M5х25 Zn 1,12 0,79
353 Винт DIN963 M5х40 Zn 1,78 1,24
354 Винт DIN963 M8х16 Zn 2,26 1,58
355 Винт DIN963 М4х8 Zn 0,46 0,32
356 Винт DIN963 М6х10 Zn 0,82 0,57
357 Винт DIN964 (с прямым шлицем и полупотайной головкой) M5х45 4,8 Zn 2,47 1,73
358 Винт DIN964 (с прямым шлицем и полупотайной головкой) M6х16 4,8 Zn 1,39 0,97
359 Винт DIN964 (с прямым шлицем и полупотайной головкой) M6х20 4,8 Zn 1,82 1,28
360 Винт DIN964 (с прямым шлицем и полупотайной головкой) M8х20 4,8 Zn 3,82 2,67
361 Винт DIN965 М4х12 Zn 0,28 0,19
362 Винт DIN965 М4х16 Zn 0,33 0,23
363 Винт DIN965 М4х18 Zn 0,57 0,40
364 Винт DIN965 М4х30 Zn 0,52 0,36
365 Винт DIN965 М4х50 A2 2,28 1,60
366 Винт DIN965 М4х50 Zn 0,75 0,52
367 Винт DIN965 М4х6 Zn 0,20 0,14
368 Винт DIN965 М5х10 Zn 0,36 0,25
369 Винт DIN965 М5х25 A2 1,91 1,34
370 Винт DIN965 М5х25 Zn 0,72 0,50
371 Винт DIN965 М5х40 Zn 0,95 0,67
372 Винт DIN965 М5х45 Zn 1,19 0,83
373 Винт DIN965 М5х50 A2 3,24 2,27
374 Винт DIN965 М5х50 Zn 1,33 0,93
375 Винт DIN965 М5х8 Zn 0,26 0,18
376 Винт DIN965 М6х12 Zn 0,62 0,44
377 Винт DIN965 М6х16 Zn 0,72 0,50
378 Винт DIN965 М6х35 Zn 1,47 1,03
379 Винт DIN965 М6х40 Zn 1,56 1,09
380 Винт DIN965 М6х50 Zn 2,10 1,47
381 Винт DIN965 М8х25 Zn 1,77 1,24
382 Винт DIN965 М8х30 Zn 2,09 1,46
383 Винт DIN965 М8х50 Zn 3,17 2,22
384 Винт DIN966 M4х10 Zn 0,42 0,30
385 Винт DIN966 M4х16 Zn 0,56 0,39
386 Винт DIN966 M4х20 Zn 0,58 0,40
387 Винт DIN966 M4х35 Zn 1,23 0,86
388 Винт DIN966 M5х20 Zn 0,88 0,62
389 Винт DIN966 M6х34 Zn 2,37 1,66
390 Винт DIN966 M8х20 Zn 3,02 2,12
391 Винт DIN966, полупотайная головка, шлиц Pozidrive (форма Z) M4х8 0,41 0,29
392 Винт с большой плоской головкой с прямым шлицем  DIN921 M4х6 4,8/5,8 Zn 13,80 9,66
393 Винт с головкой цилиндрической формы DIN6912 M10х25 8,8 St 21,47 15,03
394 Винт с накаткой (накатанная головка) DIN464 M3х5 St 17,26 12,08
395 Винт с накаткой (накатанная головка) DIN464 M4х12 St 26,44 18,51
396 Винт самонарезающий DIN7500 M-Z M4х10 Zn 0,43 0,30
397 Винт самонарезающий DIN7500 M-Z M4х20 Zn 0,51 0,36
398 Винт самонарезающий DIN7500C M4х12 Zn 1,10 0,77
399 Винт самонарезающий DIN7500C M8х30 Zn 18,42 12,90
400 Винт самонарезающий DIN7500D M4х8 Zn 2,21 1,55
401 Винт самонарезающий DIN7500D M6х12 Zn 2,77 1,94
402 Винт самонарезающий DIN7500D M6х25 Zn 3,31 2,32
403 Винт самонарезающий DIN7500D M8х30 Zn 25,60 17,92
404 Винт самонарезающий DIN7500D M8х50 Zn 24,22 16,95
405 Винт установочный DIN 915 M16x30 Zn 34,90 24,43
406 Винт установочный DIN 915 M4x10 Zn 1,06 0,74
407 Винт установочный DIN913  М6х12 St 0,80 0,56
408 Винт установочный DIN913  М6х25 Zn 1,70 1,19
409 Винт установочный DIN913  М6х6 St 0,39 0,28
410 Винт установочный DIN913 М8х12 Zn 1,21 0,85
411 Винт установочный DIN914 M6х10 St  1,01 0,71
412 Винт установочный DIN914 M6х6 St 0,59 0,41
413 Винт установочный DIN915 M10х12 St 2,15 1,51
414 Винт установочный DIN915 M16х25 St 21,10 14,77
415 Винт установочный DIN916 M10x25 45H Zn 5,00 3,50
416 Винт установочный DIN916 M10х10 45H St 1,37 0,96
417 Винт установочный DIN916 M10х50 45H St 8,96 6,27
418 Винт установочный DIN916 M16x30 45H St 15,87 11,11
419 Винт-барашек DIN316 (с лепестками прямоугольной формы) M8х25 Zn 19,95 13,96
420 Втулка запрессовочная несквозная CFBSO M3x0,5 (альт. отв. 3,5 М3) L12 Zn/St 5,38 3,76
421 Втулка запрессовочная несквозная CFBSO M3x0,5 L10 Zn/St 3,92 2,74
422 Втулка запрессовочная несквозная CFBSO M3x0,5 L12 Zn/St 4,66 3,26
423 Втулка запрессовочная несквозная CFBSO M3x0,5 L20 Zn/St 7,80 5,46
424 Втулка запрессовочная несквозная CFBSO M3x0,5 L22 Zn/St 8,91 6,24
425 Втулка запрессовочная несквозная CFBSO M3x0,5 L8 Zn/St 3,76 2,63
426 Втулка запрессовочная несквозная CFBSO M4x0,7 L10 Zn/St 4,89 3,42
427 Втулка запрессовочная несквозная CFBSO M4x0,7 L12 Zn/St 5,55 3,88
428 Втулка запрессовочная несквозная CFBSO M4x0,7 L14 Zn/St 6,06 4,24
429 Втулка запрессовочная несквозная CFBSO M4x0,7 L16 Zn/St 6,89 4,82
430 Втулка запрессовочная несквозная CFBSO M4x0,7 L18 Zn/St 9,07 6,35
