Главная » Крепежные изделия и метизы » Вытяжные заклепки » TS GrondGroup заклепка вытяжная стандартная потайной бортик (утопленная головка)
TS Заклепки вытяжные стандартные потайной бортик
Заклепки вытяжные AL-TS
Материал: Корпус Алюминий/Стержень Оцинкованная сталь
Артикул | D | L | T | K | Ø отверстия | ![]() |
![]() |
![]() |
0000ALTS024060ZN | 2,4 | 6 | 5 | - | 2,5 | 1,5 - 4,0 | 355 N | 315 N |
0000ALTS024080ZN | 2,4 | 8 | 5 | - | 2,5 | 4,0 - 6,0 | ||
0000ALTS024100ZN | 2,4 | 10 | 5 | - | 2,5 | 6,0 - 8,0 | ||
0000ALTS030060ZN | 3 | 6 | 6 | - | 3,1 | 1,5 - 3,5 | 810 N | 620 N |
0000ALTS030080ZN | 3 | 8 | 6 | - | 3,1 | 3,5 - 5,5 | ||
0000ALTS030100ZN | 3 | 10 | 6 | - | 3,1 | 5,5 - 7,0 | ||
0000ALTS030120ZN | 3 | 12 | 6 | - | 3,1 | 7,0 - 9,0 | ||
0000ALTS030140ZN | 3 | 14 | 6 | - | 3,1 | 9,0 - 12,0 | ||
0000ALTS032060ZN | 3,2 | 6 | 6 | - | 3,3 | 1,5 - 3,5 | 980 N | 760 N |
0000ALTS032080ZN | 3,2 | 8 | 6 | - | 3,3 | 3,5 - 5,0 | ||
0000ALTS032100ZN | 3,2 | 10 | 6 | - | 3,3 | 5,0 - 7,0 | ||
0000ALTS032120ZN | 3,2 | 12 | 6 | - | 3,3 | 7,0 - 9,0 | ||
0000ALTS032140ZN | 3,2 | 14 | 6 | - | 3,3 | 9,0 - 10,5 | ||
0000ALTS032160ZN | 3,2 | 16 | 6 | - | 3,3 | 10,5 - 13,0 | ||
0000ALTS040060ZN | 4 | 6 | 7,5 | - | 4,1 | 1,5 - 3,0 | 1600 N | 1200 N |
0000ALTS040080ZN | 4 | 8 | 7,5 | - | 4,1 | 3,0 - 5,0 | ||
0000ALTS040100ZN | 4 | 10 | 7,5 | - | 4,1 | 5,0 - 6,5 | ||
0000ALTS040120ZN | 4 | 12 | 7,5 | - | 4,1 | 6,5 - 8,5 | ||
0000ALTS040140ZN | 4 | 14 | 7,5 | - | 4,1 | 8,5 - 10,5 | ||
0000ALTS040160ZN | 4 | 16 | 7,5 | - | 4,1 | 10,5 - 12,5 | ||
0000ALTS040180ZN | 4 | 18 | 7,5 | - | 4,1 | 12,5 - 14,5 | ||
0000ALTS040200ZN | 4 | 20 | 7,5 | - | 4,1 | 14,5 - 16,5 | ||
0000ALTS048080ZN | 4,8 | 8 | 9 | - | 4,9 | 2,0 - 4,5 | 2250 N | 1700 N |
0000ALTS048100ZN | 4,8 | 10 | 9 | - | 4,9 | 4,5 - 6,0 | ||
0000ALTS048120ZN | 4,8 | 12 | 9 | - | 4,9 | 6,0 - 8,0 | ||
0000ALTS048140ZN | 4,8 | 14 | 9 | - | 4,9 | 8,0 - 10,0 | ||
0000ALTS048160ZN | 4,8 | 16 | 9 | - | 4,9 | 10,0 - 12,0 | ||
0000ALTS048180ZN | 4,8 | 18 | 9 | - | 4,9 | 12,0 - 14,0 | ||
0000ALTS048200ZN | 4,8 | 20 | 9 | - | 4,9 | 14,0 - 16,0 | ||
0000ALTS048220ZN | 4,8 | 22 | 9 | - | 4,9 | 15,0 - 17,0 | ||
0000ALTS048240ZN | 4,8 | 24 | 9 | - | 4,9 | 16,0 - 19,0 | ||
0000ALTS048250ZN | 4,8 | 25 | 9 | - | 4,9 | 16,0 - 21,0 | ||
0000ALTS048300ZN | 4,8 | 30 | 9 | - | 4,9 | 21,0 - 25,0 | ||
0000ALTS048350ZN | 4,8 | 35 | 9 | - | 4,9 | 25,0 - 30,0 | ||
0000ALTS050080ZN | 5 | 8 | 9 | - | 5,1 | 2,5- 4,5 | 2500 N | 2000 N |
0000ALTS050100ZN | 5 | 10 | 9 | - | 5,1 | 4,5 - 6,0 | ||
0000ALTS050120ZN | 5 | 12 | 9 | - | 5,1 | 6,0 - 8,0 | ||
0000ALTS050140ZN | 5 | 14 | 9 | - | 5,1 | 8,0 - 10,0 | ||
0000ALTS050160ZN | 5 | 16 | 9 | - | 5,1 | 10,0 - 12,0 | ||
0000ALTS050180ZN | 5 | 18 | 9 | - | 5,1 | 12,0 - 14,0 | ||
0000ALTS050200ZN | 5 | 20 | 9 | - | 5,1 | 14,0 - 17,0 | ||
0000ALTS050250ZN | 5 | 25 | 9 | - | 5,1 | 17,0 - 21,0 | ||
0000ALTS050300ZN | 5 | 30 | 9 | - | 5,1 | 21,0 - 25,0 |
Заклепки вытяжные ALX-TS
Материал: Корпус Алюминий/Стержень Нержавеющая сталь A2
Артикул | D | L | T | K | Ø отверстия | ![]() |
![]() |
![]() |
000ALXTS032060A2 | 3,2 | 6 | 6 | - | 3,3 | 1,5 - 3,5 | 980 N | 760 N |
000ALXTS032080A2 | 3,2 | 8 | 6 | - | 3,3 | 3,5 - 5,0 | ||
000ALXTS032100A2 | 3,2 | 10 | 6 | - | 3,3 | 5,0 - 7,0 | ||
000ALXTS032120A2 | 3,2 | 12 | 6 | - | 3,3 | 7,0 - 9,0 | ||
000ALXTS032140A3 | 3,2 | 14 | 6 | - | 3,3 | 9,0 - 10,5 | ||
000ALXTS040060A2 | 4 | 6 | 7,5 | - | 4,1 | 1,5 - 3,0 | 1600 N | 1200 N |
000ALXTS040080A2 | 4 | 8 | 7,5 | - | 4,1 | 3,0 - 5,0 | ||
000ALXTS040100A2 | 4 | 10 | 7,5 | - | 4,1 | 5,0 - 6,5 | ||
000ALXTS040120A2 | 4 | 12 | 7,5 | - | 4,1 | 6,5 - 8,5 | ||
000ALXTS040140A2 | 4 | 14 | 7,5 | - | 4,1 | 8,5 - 10,5 | ||
000ALXTS040160A2 | 4 | 16 | 7,5 | - | 4,1 | 10,5 - 12,5 | ||
000ALXTS048080A2 | 4,8 | 8 | 9 | - | 4,9 | 2,0 - 4,5 | 2250 N | 1700 N |
000ALXTS048100A2 | 4,8 | 10 | 9 | - | 4,9 | 4,5 - 6,0 | ||
000ALXTS048120A2 | 4,8 | 12 | 9 | - | 4,9 | 6,0 - 8,0 | ||
000ALXTS048140A2 | 4,8 | 14 | 9 | - | 4,9 | 8,0 - 10,0 | ||
000ALXTS048160A2 | 4,8 | 16 | 9 | - | 4,9 | 10,0 - 12,0 | ||
000ALXTS048180A2 | 4,8 | 18 | 9 | - | 4,9 | 12,0 - 14,0 | ||
000ALXTS048200A2 | 4,8 | 20 | 9 | - | 4,9 | 14,0 - 16,0 | ||
000ALXTS048220A2 | 4,8 | 22 | 9 | - | 4,9 | 15,0 - 17,0 | ||
000ALXTS048250A2 | 4,8 | 25 | 9 | - | 4,9 | 16,0 - 21,0 |
Заклепки вытяжные AOZ-TS
Материал: Корпус Оцинкованная сталь/Стержень Оцинкованная сталь
Артикул | D | L | T | K | Ø отверстия | ![]() |
![]() |
![]() |
000AOZTS030060ZN | 3 | 6 | 6 | - | 3,1 | 1,5 - 3,0 | 1125 N | 950 N |
000AOZTS030080ZN | 3 | 8 | 6 | - | 3,1 | 3,0 - 5,0 | ||
000AOZTS030100ZN | 3 | 10 | 6 | - | 3,1 | 5,0 - 7,0 | ||
000AOZTS030120ZN | 3 | 12 | 6 | - | 3,1 | 7,0 - 9,0 | ||
000AOZTS032050ZN | 3,2 | 5,5 | 6 | - | 3,3 | 1,0 - 2,5 | 1285 N | 1060 N |
000AOZTS032060ZN | 3,2 | 6 | 6 | - | 3,3 | 1,5 - 3,0 | ||
000AOZTS032080ZN | 3,2 | 8 | 6 | - | 3,3 | 3,0 - 5,0 | ||
000AOZTS032100ZN | 3,2 | 10 | 6 | - | 3,3 | 5,0 - 7,0 | ||
000AOZTS032120ZN | 3,2 | 12 | 6 | - | 3,3 | 7,0 - 9,0 | ||
000AOZTS032140ZN | 3,2 | 14 | 6 | - | 3,3 | 8,0 - 11,0 | ||
000AOZTS040080ZN | 4 | 8 | 7,5 | - | 4,1 | 2,5 - 4,5 | 1990 N | 1550 N |
000AOZTS040100ZN | 4 | 10 | 7,5 | - | 4,1 | 4,5 - 6,5 | ||
000AOZTS040120ZN | 4 | 12 | 7,5 | - | 4,1 | 6,5 - 8,5 | ||
000AOZTS040140ZN | 4 | 14 | 7,5 | - | 4,1 | 8,5 - 10,5 | ||
000AOZTS040160ZN | 4 | 16 | 7,5 | - | 4,1 | 10,5 - 12,5 | ||
000AOZTS040180ZN | 4 | 18 | 7,5 | - | 4,1 | 12,5 - 14,5 | ||
000AOZTS040200ZN | 4 | 20 | 7,5 | - | 4,1 | 14,5 - 16,0 | ||
000AOZTS048080ZN | 4,8 | 8 | 9 | - | 4,9 | 1,5 - 4,0 | 2920 N | 2300 N |
000AOZTS048100ZN | 4,8 | 10 | 9 | - | 4,9 | 3,5 - 6,0 | ||
000AOZTS048120ZN | 4,8 | 12 | 9 | - | 4,9 | 6,0 - 8,0 | ||
000AOZTS048140ZN | 4,8 | 14 | 9 | - | 4,9 | 8,0 - 10,0 | ||
000AOZTS048160ZN | 4,8 | 16 | 9 | - | 4,9 | 10,0 - 11,5 | ||
000AOZTS048180ZN | 4,8 | 18 | 9 | 4,9 | 11,5 - 13,5 | |||
000AOZTS048200ZN | 4,8 | 20 | 9 | - | 4,9 | 13,5 - 15,5 | ||
000AOZTS048220ZN | 4,8 | 22 | 9 | - | 4,9 | 15,5 - 17,5 | ||
000AOZTS048250ZN | 4,8 | 25 | 9 | - | 4,9 | 17,5 - 20,5 | ||
000AOZTS050080ZN | 5 | 8 | 9 | - | 5,1 | 1,5 -4,0 | 3255 N | 2575 N |
000AOZTS050100ZN | 5 | 10 | 9 | - | 5,1 | 4,0 - 6,0 | ||
000AOZTS050120ZN | 5 | 12 | 9 | - | 5,1 | 6,0 - 8,0 | ||
000AOZTS050140ZN | 5 | 14 | 9 | - | 5,1 | 7,0 - 9,0 | ||
000AOZTS050160ZN | 5 | 16 | 9 | - | 5,1 | 9,0 - 11,0 | ||
000AOZTS050180ZN | 5 | 18 | 9 | 5,1 | 11,5 - 13,5 | |||
000AOZTS050200ZN | 5 | 20 | 9 | - | 5,1 | 13,0 - 15,0 | ||
000AOZTS050250ZN | 5 | 25 | 9 | - | 5,1 | 15,0 - 20,0 |
Заклепки вытяжные A2-TS
Материал: Корпус Нержавеющая сталь A2/Стержень Нержавеющая сталь A2
Артикул | D | L | T | K | Ø отверстия | ![]() |
![]() |
![]() |
0000A2TS030060A2 | 3 | 6 | 6 | - | 3,1 | 1,0 - 3,0 | 2000 N | 1600 N |
0000A2TS030080A2 | 3 | 8 | 6 | - | 3,1 | 3,0 - 5,0 | ||
0000A2TS030100A2 | 3 | 10 | 6 | - | 3,1 | 5,0 - 7,0 | ||
0000A2TS030120A2 | 3 | 12 | 6 | - | 3,1 | 7,0 - 9,0 | ||
0000A2TS032060A2 | 3,2 | 6 | 6 | - | 3,3 | 1,0 - 3,0 | 2500 N | 1800 N |
0000A2TS032080A2 | 3,2 | 8 | 6 | - | 3,3 | 3,0 - 5,0 | ||
0000A2TS032100A2 | 3,2 | 10 | 6 | - | 3,3 | 5,0 - 7,0 | ||
0000A2TS032120A2 | 3,2 | 12 | 6 | - | 3,3 | 7,0 - 9,0 | ||
0000A2TS032140A3 | 3,2 | 14 | 6 | - | 3,3 | 8,0 - 11,0 | ||
0000A2TS040060A2 | 4 | 6 | 7,5 | - | 4,1 | 1,0 - 2,5 | 3800 N | 3100 N |
0000A2TS040080A2 | 4 | 8 | 7,5 | - | 4,1 | 2,5 - 4,5 | ||
0000A2TS040100A2 | 4 | 10 | 7,5 | - | 4,1 | 4,5 - 6,5 | ||
0000A2TS040120A2 | 4 | 12 | 7,5 | - | 4,1 | 6,5 - 8,5 | ||
0000A2TS040140A2 | 4 | 14 | 7,5 | - | 4,1 | 8,5 - 10,5 | ||
0000A2TS040160A2 | 4 | 16 | 7,5 | - | 4,1 | 9,5 - 12,0 | ||
0000A2TS040180A2 | 4 | 18 | 7,5 | - | 4,1 | 12,0 - 14,0 | ||
0000A2TS040200A2 | 4 | 20 | 7,5 | - | 4,1 | 14,0 - 16,0 | ||
0000A2TS048080A2 | 4,8 | 8 | 9 | - | 4,9 | 1,5 - 4,0 | 6000 N | 4500 N |
0000A2TS048100A2 | 4,8 | 10 | 9 | - | 4,9 | 4,0 - 6,0 | ||
0000A2TS048120A2 | 4,8 | 12 | 9 | - | 4,9 | 6,0 - 8,0 | ||
0000A2TS048140A2 | 4,8 | 14 | 9 | - | 4,9 | 8,0 - 9,5 | ||
0000A2TS048160A2 | 4,8 | 16 | 9 | - | 4,9 | 9,5 - 11,0 | ||
0000A2TS048180A2 | 4,8 | 18 | 9 | - | 4,9 | 11,0 - 13,0 | ||
0000A2TS048200A2 | 4,8 | 20 | 9 | - | 4,9 | 12,0 - 15,0 | ||
0000A2TS048210A2 | 4,8 | 21 | 9 | - | 4,9 | 13,0 - 15,0 | ||
0000A2TS048250A2 | 4,8 | 25 | 9 | - | 4,9 | 15,0 - 20,0 | ||
0000A2TS050080A2 | 5 | 8 | 9 | - | 5,1 | 1,5 - 4,0 | 6500 N | 5000 N |
0000A2TS050100A2 | 5 | 10 | 9 | - | 5,1 | 4,0 - 6,0 | ||
0000A2TS050120A2 | 5 | 12 | 9 | - | 5,1 | 5,0 - 7,0 | ||
0000A2TS050140A2 | 5 | 14 | 9 | - | 5,1 | 7,0 - 9,0 | ||
0000A2TS050160A2 | 5 | 16 | 9 | - | 5,1 | 9,0 - 11,0 | ||
0000A2TS050180A2 | 5 | 18 | 9 | - | 5,1 | 11,0 - 13,0 | ||
0000A2TS050200A2 | 5 | 20 | 9 | - | 5,1 | 13,0 - 15,0 | ||
0000A2TS050250A2 | 5 | 25 | 9 | - | 5,1 | 15,0 - 20,0 |