Главная » Крепежные изделия и метизы » Вытяжные заклепки » TST-TT GrondGroup заклепка вытяжная закрытая стандартный бортик (купольная головка)

TST-TT Заклепки вытяжные закрытые стандартный бортик

TST-AL-TTЗаклепки вытяжные TST-AL-TT
Материал: Корпус Алюминий/Стержень Оцинкованная сталь
Заклепка вытяжная TST TT

Артикул D L T K Ø отверстия
0TSTALTT032065ZN 3,2 6,5 6 1,4 3,3 0,5 - 2,0  1245 N 1070 N
0TSTALTT032080ZN 3,2 8 6 1,4 3,3 2,0 - 3,5
0TSTALTT032095ZN 3,2 9,5 6 1,4 3,3 3,5 - 5,0
0TSTALTT032105ZN 3,2 10,5 6 1,4 3,3 5,0 - 6,5
0TSTALTT032125ZN 3,2 12,5 6 1,4 3,3 6,5 - 8,0
0TSTALTT040080ZN 4 8 8 1,7 4,1 0,5 - 3,5 2240 N 1710 N
0TSTALTT040095ZN 4 9,5 8 1,7 4,1 3,5 - 4,5
0TSTALTT040110ZN 4 11 8 1,7 4,1 4,5 - 6,5
0TSTALTT040125ZN 4 12,5 8 1,7 4,1 6,5 - 8,0
0TSTALTT040150ZN 4 15 8 1,7 4,1 8,0 - 10,5
0TSTALTT048080ZN 4,8 8 9,5 2 4,9 1,0 - 3,0 3070 N 2230 N
0TSTALTT048095ZN 4,8 9,5 9,5 2 4,9 3,0 - 4,5
0TSTALTT048100ZN 4,8 10 9,5 2 4,9 3,5 - 5,0
0TSTALTT048110ZN 4,8 11 9,5 2 4,9 4,5 - 6,0
0TSTALTT048125ZN 4,8 12,5 9,5 2 4,9 6,0 - 7,5
0TSTALTT048140ZN 4,8 14 9,5 2 4,9 7,5 - 9,0
0TSTALTT048160ZN 4,8 16 9,5 2 4,9 9,0 - 11,0
0TSTALTT048180ZN 4,8 18 9,5 2 4,9 11,0 - 13,0
0TSTALTT048210ZN 4,8 21 9,5 2 4,9 13,0 - 16,0
0TSTALTT048250ZN 4,8 25 9,5 2 4,9 16,0 - 20,0
0TSTALTT064125ZN 6,4 12,5 12,7 2,5 6,5 3,0 - 6,0 5000 N 3950 N
0TSTALTT064160ZN 6,4 16 12,7 2,5 6,5 6,0 - 9,0

Заклепки вытяжные TST-2AL-TT
Материал: Корпус Алюминий/Стержень Алюминий
Заклепка вытяжная TST TT  

Артикул D L T K Ø отверстия
TST2ALTT032080AL 3,2 8 6 1,4 3,3 0,5 - 3,5 490 N 450 N
TST2ALTT032095AL 3,2 9,5 6 1,4 3,3 3,5 - 5,5 
TST2ALTT032107AL 3,2 10,7 6 1,4 3,3 5,0 - 6,5 
TST2ALTT032127AL 3,2 12,7 6 1,4 3,3 6,5 - 8,0 
TST2ALTT040095AL 4 9,5 8 1,7 4,1 0,5 - 5,0 820 N 580 N
TST2ALTT040125AL 4 12,5 8 1,7 4,1 5,0 - 8,0
TST2ALTT040150AL 4 15 8 1,7 4,1 8,0 - 10,5
TST2ALTT048095AL 4,8 9,5 9,5 2 4,9 1,0 - 4,5  1120 N 900 N
TST2ALTT048115AL 4,8 11,5 9,5 2 4,9 4,5 - 6,5
TST2ALTT048145AL 4,8 14,5 9,5 2 4,9 6,5 - 9,5
TST2ALTT048180AL 4,8 18 9,5 2 4,9 9,5 - 13,0
TST2ALTT048210AL 4,8 21 9,5 2 4,9 13,0 - 16,0
TST2ALTT048250AL 4,8 25 9,5 2 4,9 16,0 - 20,0

TST-ALX-TTЗаклепки вытяжные TST-ALX-TT
Материал: Корпус Алюминий/Стержень Нержавеющая сталь A2

Заклепка вытяжная TST TT

Артикул D L T K Ø отверстия
TSTALXTT032065A2 3,2 6,5 6 1,4 3,3 0,5 - 2,0 1245 N 1070 N
TSTALXTT032080A2 3,2 8 6 1,4 3,3 2,0 - 3,5
TSTALXTT032095A2 3,2 9,5 6 1,4 3,3 3,5 - 5,0
TSTALXTT032110A2 3,2 11 6 1,4 3,3 5,0 - 6,5
TSTALXTT032125A2 3,2 12,5 6 1,4 3,3 6,5 - 8,0
TSTALXTT040080A2 4 8 8 1,7 4,1 0,5 - 3,5 2240 N 1700 N
TSTALXTT040095A2 4 9,5 8 1,7 4,1 3,5 - 5,0
TSTALXTT040110A2 4 11 8 1,7 4,1 5,0 - 6,5
TSTALXTT040125A2 4 12,5 8 1,7 4,1 6,5 - 8,0
TSTALXTT040140A2 4 14 8 1,7 4,1 8,0 - 10,0
TSTALXTT040160A2 4 16 8 1,7 4,1 10,0 - 12,0
TSTALXTT040180A2 4 18 8 1,7 4,1 12,0 - 14,0
TSTALXTT048080A2 4,8 8 9,5 2 4,9 1,0 - 3,0 3100 N 2200 N
TSTALXTT048095A2 4,8 9,5 9,5 2 4,9 3,0 - 4,5
TSTALXTT048110A2 4,8 11 9,5 2 4,9 4,5 - 6,0
TSTALXTT048125A2 4,8 12,5 9,5 2 4,9 6,0 - 7,5
TSTALXTT048140A2 4,8 14 9,5 2 4,9 7,5 - 9,0
TSTALXTT048160A2 4,8 16 9,5 2 4,9 9,0 - 11,0
TSTALXTT048180A2 4,8 18 9,5 2 4,9 11,0 - 13,0
TSTALXTT048210A2 4,8 21 9,5 2 4,9 13,0 - 16,0
TSTALXTT048250A2 4,8 25 9,5 2 4,9 16,0 - 20,0

TST-AOZ-TTЗаклепки вытяжные TST-AOZ-TT
Материал: Корпус Оцинкованная сталь/Стержень Оцинкованная сталь 
Заклепка вытяжная TST TT

Артикул D L T K Ø отверстия
TSTA0ZTT032060ZN 3,2 6 6,5 1 3,3 0,5 - 1,5 2220 N 1600 N
TSTA0ZTT032080ZN 3,2 8 6,5 1 3,3 1,5 - 3,0
TSTA0ZTT032095ZN 3,2 9,5 6,5 1 3,3 3,0 - 5,0
TSTA0ZTT032120ZN 3,2 12 6,5 1 3,3 5,0 - 6,5
TSTA0ZTT040060ZN 4 6 8 1,4 4,1 0,5 - 1,5 2500 N 2300 N
TSTA0ZTT040080ZN 4 8 8 1,4 4,1 1,5 - 3,0
TSTA0ZTT040095ZN 4 9,5 8 1,4 4,1 3,0 - 5,0
TSTA0ZTT040120ZN 4 12 8 1,4 4,1 5,0 - 6,5
TSTA0ZTT040150ZN 4 15 8 1,4 4,1 6,5 - 10,5
TSTA0ZTT048080ZN 4,8 8 9,5 1,7 4,9 0,5 - 3,0 3800 N 2900 N
TSTA0ZTT048095ZN 4,8 9,5 9,5 1,7 4,9 3,0 - 5,0
TSTA0ZTT048120ZN 4,8 12 9,5 1,7 4,9 5,0 - 6,5
TSTA0ZTT048160ZN 4,8 16 9,5 1,7 4,9 6,5 - 10,5

TST-CU-TTЗаклепки вытяжные TST-CU-TT
Материал: Корпус Медь/Стержень Оцинкованная сталь
Заклепка вытяжная TST TT  

Артикул D L T K Ø отверстия
0TSTCUTT032065ZN 3,2 6,5 6 1,4 3,3 0,5 - 2,0 1300 N 850 N
0TSTCUTT032080ZN 3,2 8 6 1,4 3,3 2,0 - 3,5
0TSTCUTT032095ZN 3,2 9,5 6 1,4 3,3 3,5 - 5,0
0TSTCUTT032125ZN 3,2 12,5 6 1,4 3,3 5,0 - 8,0
0TSTCUTT040080ZN 4 8 8 1,7 4,1 0,5 - 3,5 2000 N 1350 N
0TSTCUTT040100ZN 4 10 8 1,7 4,1 3,5 - 5,0
0TSTCUTT048095ZN 4,8 9,5 9,5 2 4,9 1,0 - 5,0 2800 N 1950 N
0TSTCUTT048115ZN 4,8 11,5 9,5 2 4,9 5,0 - 6,5

TST-CUX-TTЗаклепки вытяжные TST-CUX-TT
Материал: Корпус Медь/Стержень Нержавеющая сталь A2
Заклепка вытяжная TST TT

Артикул D L T K Ø отверстия
TSTCUXTT032065A2 3,2 6,5 6 1,4 3,3 0,5 - 2,0 1300 N 850 N
TSTCUXTT032080A2 3,2 8 6 1,4 3,3 2,0 - 3,5
TSTCUXTT032095A2 3,2 9,5 6 1,4 3,3 3,5 - 5,0
TSTCUXTT032125A2 3,2 12,5 6 1,4 3,3 5,0 - 8,0
TSTCUXTT040080A2 4 8 8 1,7 4,1 0,5 - 3,5 2000 N 1350 N
TSTCUXTT040100A2 4 10 8 1,7 4,1 3,5 - 5,0

TST-A2-TTЗаклепки вытяжные TST-A2-TT
Материал: Корпус Нержавеющая сталь A2/Стержень Нержавеющая сталь A2

Заклепка вытяжная TST TT

Артикул D L T K Ø отверстия
0TSTA2TT032060A2 3,2 6 6 0,9 3,3 0,5 - 1,5 2500 N 2000 N
0TSTA2TT032080A2 3,2 8 6 0,9 3,3 1,5 - 3,0
0TSTA2TT032095A2 3,2 9,5 6 0,9 3,3 3,0 - 5,0
0TSTA2TT032100A2 3,2 10 6 0,9 3,3 3,5 - 5,5
0TSTA2TT032120A2 3,2 12 6 0,9 3,3 5,0 - 7,0
0TSTA2TT032140A2 3,2 14 6 0,9 3,3 7,0 - 9,0
0TSTA2TT040060A2 4 6 8 1,3 4,1 0,5 - 1,5 4000 N 3500 N
0TSTA2TT040080A2 4 8 8 1,3 4,1 1,5 - 3,0
0TSTA2TT040095A2 4 9,5 8 1,3 4,1 3,0 - 5,0
0TSTA2TT040100A2 4 10 8 1,3 4,1 3,5 - 5,5
0TSTA2TT040120A2 4 12 8 1,3 4,1 5,0 - 6,5
0TSTA2TT040160A2 4 16 8 1,3 4,1 6,5 - 10,5
0TSTA2TT048095A2 4,8 9,5 9,5 1,6 4,9 3,0 - 5,0 5500 N 4500 N
0TSTA2TT048100A2 4,8 10 9,5 1,6 4,9 3,5 - 5,5 
0TSTA2TT048120A2 4,8 12 9,5 1,6 4,9 5,0 - 6,5 
0TSTA2TT048125A2 4,8 12,5 9,5 1,6 4,9 5,5 - 7,0 
0TSTA2TT048160A2 4,8 16 9,5 1,6 4,9 6,5 - 10,5
0TSTA2TT048200A2 4,8 20 9,5 1,6 4,9 10,5 - 14,0
0TSTA2TT064142A2 6,4 14,2 12,7 2,1 6,5 1,5 - 5,0 8700 N 6800 N
0TSTA2TT064155A2 6,4 15,5 12,7 2,1 6,5 5,0 - 7,9
0TSTA2TT064200A2 6,4 20 12,7 2,1 6,5 7,9 - 12,8