Главная » Крепежные изделия и метизы » Вытяжные заклепки » FA-TT GrondGroup заклепка вытяжная лепестковая стандартный бортик (купольная головка)
FA-TT Заклепки вытяжные лепестковые стандартный бортик
Заклепки вытяжные FA-AL-TT
Материал: Корпус Алюминий/Стержень Оцинкованная сталь
Артикул | D | L | T | K | Ø отверстия | |||
0000FATT032080ZN | 3,2 | 8 | 6 | 0,8 | 3,5-3,7 | 0,5-1 | 765 N | 700 N |
0000FATT032100ZN | 3,2 | 10 | 6 | 0,8 | 3,5-3,7 | 1-3 | ||
0000FATT032120ZN | 3,2 | 12 | 6 | 0,8 | 3,5-3,7 | 3-5 | ||
0000FATT032160ZN | 3,2 | 16 | 6 | 0,8 | 3,5-3,7 | 7-9 | ||
0000FATT040100ZN | 4 | 10 | 8 | 1,2 | 4,3-4,5 | 1,5-5 | 1260 N | 1150 N |
0000FATT040120ZN | 4 | 12 | 8 | 1,2 | 4,3-4,5 | 4-6,5 | ||
0000FATT040140ZN | 4 | 14 | 8 | 1,2 | 4,3-4,5 | 6-9 | ||
0000FATT040160ZN | 4 | 16 | 8 | 1,2 | 4,3-4,5 | 8-11 | ||
0000FATT040180ZN | 4 | 18 | 8 | 1,2 | 4,3-4,5 | 10-13 | ||
0000FATT040200ZN | 4 | 20 | 8 | 1,2 | 4,3-4,5 | 12-15 | ||
0000FATT040250ZN | 4 | 25 | 8 | 1,2 | 4,3-4,5 | 15-20 | ||
0000FATT040300ZN | 4 | 30 | 8 | 1,2 | 4,3-4,5 | 20-25 | ||
0000FATT048100ZN | 4,8 | 10 | 9,5 | 1,3 | 5,1-5,3 | 0,5-4 | 2400 N | 2200 N |
0000FATT048120ZN | 4,8 | 12 | 9,5 | 1,3 | 5,1-5,3 | 2-6 | ||
0000FATT048140ZN | 4,8 | 14 | 9,5 | 1,3 | 5,1-5,3 | 4-8 | ||
0000FATT048160ZN | 4,8 | 16 | 9,5 | 1,3 | 5,1-5,3 | 6-10 | ||
0000FATT048180ZN | 4,8 | 18 | 9,5 | 1,3 | 5,1-5,3 | 8-12 | ||
0000FATT048200ZN | 4,8 | 20 | 9,5 | 1,3 | 5,1-5,3 | 10-14 | ||
0000FATT048220ZN | 4,8 | 22 | 9,5 | 1,3 | 5,1-5,3 | 12-16 | ||
0000FATT048240ZN | 4,8 | 24 | 9,5 | 1,3 | 5,1-5,3 | 16-19 | ||
0000FATT048270ZN | 4,8 | 27 | 9,5 | 1,3 | 5,1-5,3 | 18-21 | ||
0000FATT048300ZN | 4,8 | 30 | 9,5 | 1,3 | 5,1-5,3 | 19-24 | ||
0000FATT048400ZN | 4,8 | 40 | 9,5 | 1,3 | 5,1-5,3 | 24-29 | ||
0000FATT048450ZN | 4,8 | 45 | 9,5 | 1,3 | 5,1-5,3 | 29-34 |
Заклепки вытяжные FA-A2-TL
Материал: Корпус Нержавеющая сталь A2/Стержень Нержавеющая сталь A2
Артикул | D | L | T | K | Ø отверстия | |||
0000FATT040100А2 | 4 | 10 | 8,4 | 1,5 | 4,8-4,9 | 2-5 | 3000 | 1000 |
0000FATT040130А2 | 4 | 13 | 8,4 | 1,5 | 4,8-4,9 | 5-8 | ||
0000FATT040160А2 | 4 | 16 | 8,4 | 1,5 | 4,8-4,9 | 8-11 | ||
0000FATT048120А2 | 4,8 | 12 | 9,5 | 1,8 | 5,1-5,3 | 3-6 | 4500 | 1000 |
0000FATT048140А2 | 4,8 | 14 | 9,5 | 1,8 | 5,1-5,3 | 5-8 | ||
0000FATT048160А2 | 4,8 | 16 | 9,5 | 1,8 | 5,1-5,3 | 7-10 |