TT GRONDGROUP ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ СТАНДАРТНАЯ СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК (КУПОЛЬНАЯ ГОЛОВКА)
Заклепки вытяжные AL-TT
Материал: Корпус Алюминий/Стержень Оцинкованная сталь
Артикул | D | L | T | K | Ø отверстия | |||
0000ALTT024040ZN | 2,4 | 4 | 5 | 0,7 | 2,5 | 0,5 - 2,0 | 355 N | 315 N |
0000ALTT024060ZN | 2,4 | 6 | 5 | 0,7 | 2,5 | 2,0 - 4,0 | ||
0000ALTT024080ZN | 2,4 | 8 | 5 | 0,7 | 2,5 | 4,0 - 6,0 | ||
0000ALTT024010ZN | 2,4 | 10 | 5 | 0,7 | 2,5 | 6,0 - 8,0 | ||
0000ALTT024012ZN | 2,4 | 12 | 5 | 0,7 | 2,5 | 8,0 - 10,0 | ||
0000ALTT030040ZN | 3 | 4 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 0,5 - 1,5 | 810 N | 620 N |
0000ALTT030050ZN | 3 | 5 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 1,0 - 2,5 | ||
0000ALTT030060ZN | 3 | 6 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 1,5 - 3,5 | ||
0000ALTT030070ZN | 3 | 7 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 3,0 - 5,0 | ||
0000ALTT030080ZN | 3 | 8 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 3,5 - 5,5 | ||
0000ALTT030100ZN | 3 | 10 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 5,5 - 7,0 | ||
0000ALTT030120ZN | 3 | 12 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 7,0 - 9,0 | ||
0000ALTT030140ZN | 3 | 14 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 9,0 - 11,0 | ||
0000ALTT030160ZN | 3 | 16 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 11,0 - 13,0 | ||
0000ALTT030180ZN | 3 | 18 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 13,0 - 15,0 | ||
0000ALTT030200ZN | 3 | 20 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 15,0 - 17,0 | ||
0000ALTT032040ZN | 3,2 | 4 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 0,5 - 1,5 | 980 N | 760 N |
0000ALTT032050ZN | 3,2 | 5 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 1,0 - 2,5 | ||
0000ALTT032060ZN | 3,2 | 6 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 1,5 - 3,0 | ||
0000ALTT032080ZN | 3,2 | 8 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 3,0 - 5,0 | ||
0000ALTT032100ZN | 3,2 | 10 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 5,0 - 7,0 | ||
0000ALTT032120ZN | 3,2 | 12 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 7,0 - 9,0 | ||
0000ALTT032140ZN | 3,2 | 14 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 9,0 - 11,0 | ||
0000ALTT032160ZN | 3,2 | 16 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 11,0 - 13,0 | ||
0000ALTT032180ZN | 3,2 | 18 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 13,0 - 15,0 | ||
0000ALTT032200ZN | 3,2 | 20 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 15,0 - 17,0 | ||
0000ALTT032250ZN | 3,2 | 25 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 17,0 - 22,0 | ||
0000ALTT040060ZN | 4 | 6 | 8 | 1 | 4,1 | 1,5 - 3,0 | 1600 N | 1200 N |
0000ALTT040070ZN | 4 | 7 | 8 | 1 | 4,1 | 2,0 - 4,0 | ||
0000ALTT040080ZN | 4 | 8 | 8 | 1 | 4,1 | 3,0 - 5,0 | ||
0000ALTT040100ZN | 4 | 10 | 8 | 1 | 4,1 | 5,0 - 6,5 | ||
0000ALTT040120ZN | 4 | 12 | 8 | 1 | 4,1 | 6,5 - 8,5 | ||
0000ALTT040140ZN | 4 | 14 | 8 | 1 | 4,1 | 8,5 - 10,5 | ||
0000ALTT040160ZN | 4 | 16 | 8 | 1 | 4,1 | 10,5 - 12,5 | ||
0000ALTT040180ZN | 4 | 18 | 8 | 1 | 4,1 | 12,5 - 14,5 | ||
0000ALTT040200ZN | 4 | 20 | 8 | 1 | 4,1 | 14,5 - 16,5 | ||
0000ALTT040220ZN | 4 | 22 | 8 | 1 | 4,1 | 15,5 - 18,0 | ||
0000ALTT040230ZN | 4 | 23 | 8 | 1 | 4,1 | 16,5 - 19,0 | ||
0000ALTT040250ZN | 4 | 25 | 8 | 1 | 4,1 | 19,0 - 21,5 | ||
0000ALTT040300ZN | 4 | 30 | 8 | 1 | 4,1 | 21,5 - 26,0 | ||
0000ALTT040350ZN | 4 | 35 | 8 | 1 | 4,1 | 26,0 - 30,0 | ||
0000ALTT048060ZN | 4,8 | 6 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 1,0 - 3,0 | 2250 N | 1700 N |
0000ALTT048070ZN | 4,8 | 7 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 2,0 - 4,0 | ||
0000ALTT048080ZN | 4,8 | 8 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 3,0 - 4,5 | ||
0000ALTT048100ZN | 4,8 | 10 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 4,5 - 6,0 | ||
0000ALTT048120ZN | 4,8 | 12 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 6,0 - 8,0 | ||
0000ALTT048140ZN | 4,8 | 14 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 8,0 - 10,0 | ||
0000ALTT048160ZN | 4,8 | 16 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 10,0 - 12,0 | ||
0000ALTT048180ZN | 4,8 | 18 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 12,0 - 14,0 | ||
0000ALTT048200ZN | 4,8 | 20 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 14,0 - 16,0 | ||
0000ALTT048220ZN | 4,8 | 22 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 16,0 - 18,0 | ||
0000ALTT048250ZN | 4,8 | 25 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 18,0 - 21,0 | ||
0000ALTT048280ZN | 4,8 | 28 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 21,0 - 23,5 | ||
0000ALTT048300ZN | 4,8 | 30 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 23,0 - 25,0 | ||
0000ALTT048350ZN | 4,8 | 35 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 25,0 - 30,0 | ||
0000ALTT048400ZN | 4,8 | 40 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 30,0 - 35,0 | ||
0000ALTT048450ZN | 4,8 | 45 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 35,0 - 40,0 | ||
0000ALTT048500ZN | 4,8 | 50 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 40,0 - 45,0 | ||
0000ALTT048550ZN | 4,8 | 55 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 45,0 - 50,0 | ||
0000ALTT048600ZN | 4,8 | 60 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 50,0 - 55,0 | ||
0000ALTT048650ZN | 4,8 | 65 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 55,0 - 60,0 | ||
0000ALTT050060ZN | 5 | 6 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 0,5 - 2,5 | 2500 N | 2000 N |
0000ALTT050080ZN | 5 | 8 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 2,5 - 4,5 | ||
0000ALTT050100ZN | 5 | 10 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 4,5 - 6,0 | ||
0000ALTT050120ZN | 5 | 12 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 6,0 - 8,0 | ||
0000ALTT050140ZN | 5 | 14 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 8,0 - 10,0 | ||
0000ALTT050160ZN | 5 | 16 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 10,0 - 12,0 | ||
0000ALTT050180ZN | 5 | 18 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 12,0 - 14,0 | ||
0000ALTT050200ZN | 5 | 20 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 14,0 - 16,0 | ||
0000ALTT050210ZN | 5 | 21 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 14,0 - 17,0 | ||
0000ALTT050250ZN | 5 | 25 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 17,0 - 20,0 | ||
0000ALTT050270ZN | 5 | 27 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 20,0 - 23,0 | ||
0000ALTT050300ZN | 5 | 30 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 23,0 - 25,0 | ||
0000ALTT050350ZN | 5 | 35 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 25,0 - 30,0 | ||
0000ALTT050400ZN | 5 | 40 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 30,0 - 35,0 | ||
0000ALTT050450ZN | 5 | 45 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 35,0 - 40,0 | ||
0000ALTT050500ZN | 5 | 50 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 40,0 - 45,0 | ||
0000ALTT050550ZN | 5 | 55 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 45,0 - 50,0 | ||
0000ALTT050600ZN | 5 | 60 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 50,0 - 55,0 | ||
0000ALTT050650ZN | 5 | 65 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 55,0 - 60,0 | ||
0000ALTT060080ZN | 6 | 8 | 12 | 1,5 | 6,1 | 2,0 - 4,0 | 3900 N | 3000 N |
0000ALTT060100ZN | 6 | 10 | 12 | 1,5 | 6,1 | 4,0 - 6,0 | ||
0000ALTT060120ZN | 6 | 12 | 12 | 1,5 | 6,1 | 6,0 - 8,0 | ||
0000ALTT060140ZN | 6 | 14 | 12 | 1,5 | 6,1 | 7,0 - 9,0 | ||
0000ALTT060160ZN | 6 | 16 | 12 | 1,5 | 6,1 | 9,0 - 11,0 | ||
0000ALTT060180ZN | 6 | 18 | 12 | 1,5 | 6,1 | 11,0 - 13,0 | ||
0000ALTT060200ZN | 6 | 20 | 12 | 1,5 | 6,1 | 12,0 - 15,0 | ||
0000ALTT060220ZN | 6 | 22 | 12 | 1,5 | 6,1 | 13,0 - 17,0 | ||
0000ALTT060250ZN | 6 | 25 | 12 | 1,5 | 6,1 | 16,0 - 19,0 | ||
0000ALTT060260ZN | 6 | 26 | 12 | 1,5 | 6,1 | 17,0 - 20,0 | ||
0000ALTT060300ZN | 6 | 30 | 12 | 1,5 | 6,1 | 20,0 - 24,0 | ||
0000ALTT064100ZN | 6,4 | 10 | 13 | 1,8 | 6,5 | 2,0 - 5,0 | 4100 N | 3150 N |
0000ALTT064120ZN | 6,4 | 12 | 13 | 1,8 | 6,5 | 4,0 - 6,0 | ||
0000ALTT064150ZN | 6,4 | 15 | 13 | 1,8 | 6,5 | 6,0 - 9,0 | ||
0000ALTT064160ZN | 6,4 | 16 | 13 | 1,8 | 6,5 | 7,0 - 9,5 | ||
0000ALTT064180ZN | 6,4 | 18 | 13 | 1,8 | 6,5 | 9,0 - 12,0 | ||
0000ALTT064200ZN | 6,4 | 20 | 13 | 1,8 | 6,5 | 11,0 - 14,0 | ||
0000ALTT064220ZN | 6,4 | 22 | 13 | 1,8 | 6,5 | 13,0 - 16,0 | ||
0000ALTT064260ZN | 6,4 | 26 | 13 | 1,8 | 6,5 | 16,0 - 20,0 | ||
0000ALTT064300ZN | 6,4 | 30 | 13 | 1,8 | 6,5 | 18,0 - 24,0 | ||
0000ALTT064350ZN | 6,4 | 35 | 13 | 1,8 | 6,5 | 24,0 - 30,0 | ||
0000ALTT064400ZN | 6,4 | 40 | 13 | 1,8 | 6,5 | 30,0 - 35,0 |
Заклепки вытяжные 2AL-TT
Материал: Корпус Алюминий/Стержень Алюминий
Артикул | D | L | T | K | Ø отверстия | |||
0002ALTT032060AL | 3,2 | 6 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 1,5 - 3,5 | 670 N | 535 N |
0002ALTT032080AL | 3,2 | 8 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 3,5 - 5,0 | ||
0002ALTT032100AL | 3,2 | 10 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 5,0 - 7,0 | ||
0002ALTT032120AL | 3,2 | 12 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 7,0 - 8,5 | ||
0002ALTT032140AL | 3,2 | 14 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 8,5 - 10,5 | ||
0002ALTT032160AL | 3,2 | 16 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 10,5 - 13,0 | ||
0002ALTT040060AL | 4 | 6 | 8 | 1 | 4,1 | 1,5 - 3,5 | 1025 N | 845 N |
0002ALTT040080AL | 4 | 8 | 8 | 1 | 4,1 | 3,5 - 5,0 | ||
0002ALTT040100AL | 4 | 10 | 8 | 1 | 4,1 | 5,0 - 6,5 | ||
0002ALTT040120AL | 4 | 12 | 8 | 1 | 4,1 | 6,5 - 8,5 | ||
0002ALTT040140AL | 4 | 14 | 8 | 1 | 4,1 | 8,5 - 10,5 | ||
0002ALTT040160AL | 4 | 16 | 8 | 1 | 4,1 | 10,5 - 12,5 | ||
0002ALTT040180AL | 4 | 18 | 8 | 1 | 4,1 | 12,5 - 14,5 | ||
0002ALTT040200AL | 4 | 20 | 8 | 1 | 4,1 | 14,5 - 16,5 | ||
0002ALTT048080AL | 4,8 | 8 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 3,0 - 4,5 | 1400 N | 1150 N |
0002ALTT048100AL | 4,8 | 10 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 4,5 - 6,0 | ||
0002ALTT048120AL | 4,8 | 12 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 6,0 - 7,5 | ||
0002ALTT048140AL | 4,8 | 14 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 7,5 - 9,0 | ||
0002ALTT048160AL | 4,8 | 16 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 9,0 - 11,5 | ||
0002ALTT048180AL | 4,8 | 18 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 11,5 - 13,0 | ||
0002ALTT048200AL | 4,8 | 20 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 13,0 - 15,0 | ||
0002ALTT048250AL | 4,8 | 25 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 15,0 - 20,0 | ||
0002ALTT048300AL | 4,8 | 30 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 20,0 - 25,0 |
Заклепки вытяжные ALX-TT
Материал: Корпус Алюминий/Стержень Нержавеющая сталь A2
Артикул | D | L | T | K | Ø отверстия | |||
000ALXTT030040A2 | 3 | 4 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 0,5 - 1,5 | 870 N | 680 N |
000ALXTT030060A2 | 3 | 6 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 1,5 - 3,5 | ||
000ALXTT030080A2 | 3 | 8 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 3,5 - 5,5 | ||
000ALXTT030100A2 | 3 | 10 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 5,5 - 7,0 | ||
000ALXTT030120A2 | 3 | 12 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 7,0 - 9,0 | ||
000ALXTT030140A2 | 3 | 14 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 9,0 - 11,0 | ||
000ALXTT032080A2 | 3,2 | 8 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 3,5 - 5,0 | 980 N | 760 N |
000ALXTT032100A2 | 3,2 | 10 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 5,0 - 7,0 | ||
000ALXTT032120A2 | 3,2 | 12 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 7,0 - 9,0 | ||
000ALXTT032140A2 | 3,2 | 14 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 9,0 - 11,0 | ||
000ALXTT032160A2 | 3,2 | 16 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 11,0 - 13,0 | ||
000ALXTT032180A2 | 3,2 | 18 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 13,0 - 15,0 | ||
000ALXTT032200A2 | 3,2 | 20 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 15,0 - 17,0 | ||
000ALXTT040060A2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4,1 | 1,5 - 3,0 | 1600 N | 1200 N |
000ALXTT040080A2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4,1 | 3,0 - 5,0 | ||
000ALXTT040100A2 | 4 | 10 | 8 | 1 | 4,1 | 5,0 - 7,0 | ||
000ALXTT040120A2 | 4 | 12 | 8 | 1 | 4,1 | 7,0 - 9,0 | ||
000ALXTT040140A2 | 4 | 14 | 8 | 1 | 4,1 | 9,0 - 11,0 | ||
000ALXTT040160A2 | 4 | 16 | 8 | 1 | 4,1 | 10,0 - 12,5 | ||
000ALXTT040180A2 | 4 | 18 | 8 | 1 | 4,1 | 12,5 - 15,0 | ||
000ALXTT040200A2 | 4 | 20 | 8 | 1 | 4,1 | 15,0 - 17,0 | ||
000ALXTT048060A2 | 4,8 | 6 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 1,0 - 3,0 | 2250 N | 1700 N |
000ALXTT048080A2 | 4,8 | 8 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 3,0 - 4,5 | ||
000ALXTT048100A2 | 4,8 | 10 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 4,5 - 6,5 | ||
000ALXTT048120A2 | 4,8 | 12 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 6,5 - 8,5 | ||
000ALXTT048140A2 | 4,8 | 14 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 8,5 - 10,5 | ||
000ALXTT048150A2 | 4,8 | 15 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 9,5 - 11,5 | ||
000ALXTT048160A2 | 4,8 | 16 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 10,5 - 12,0 | ||
000ALXTT048180A2 | 4,8 | 18 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 12,0 - 14,0 | ||
000ALXTT048200A2 | 4,8 | 20 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 14,0 - 16,5 | ||
000ALXTT048250A2 | 4,8 | 25 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 16,5 - 20,0 | ||
000ALXTT048300A2 | 4,8 | 30 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 20,0 - 25,0 | ||
000ALXTT050080A2 | 5 | 8 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 3,0 - 4,5 | 2500 N | 2000 N |
000ALXTT050100A2 | 5 | 10 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 4,5 - 6,5 | ||
000ALXTT050120A2 | 5 | 12 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 6,5 - 8,5 | ||
000ALXTT050140A2 | 5 | 14 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 8,5 - 10,5 | ||
000ALXTT050160A2 | 5 | 16 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 10,5 - 12,0 | ||
000ALXTT050180A2 | 5 | 18 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 12,0 - 14,0 | ||
000ALXTT050200A2 | 5 | 20 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 14,0 - 16,5 | ||
000ALXTT050250A2 | 5 | 25 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 16,5 - 20,0 | ||
000ALXTT050300A2 | 5 | 30 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 20,0 - 25,0 | ||
000ALXTT060080A2 | 6 | 8 | 12 | 1,5 | 6,1 | 2,5 - 4,5 | 3900 N | 3000 N |
000ALXTT060100A2 | 6 | 10 | 12 | 1,5 | 6,1 | 4,5 - 6,0 | ||
000ALXTT060120A2 | 6 | 12 | 12 | 1,5 | 6,1 | 6,0 - 8,0 | ||
000ALXTT060140A2 | 6 | 14 | 12 | 1,5 | 6,1 | 7,0 - 9,0 | ||
000ALXTT060160A2 | 6 | 16 | 12 | 1,5 | 6,1 | 8,0 - 10,0 | ||
000ALXTT060180A2 | 6 | 18 | 12 | 1,5 | 6,1 | 10,0 - 12,0 |
Заклепки вытяжные AOZ-TT
Материал: Корпус Оцинкованная сталь/Стержень Оцинкованная сталь
Артикул | D | L | T | K | Ø отверстия | |||
000AOZTT030050ZN | 3 | 5 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 0,5 - 1,5 | 1125 N | 915 N |
000AOZTT030060ZN | 3 | 6 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 1,5 - 3,0 | ||
000AOZTT030080ZN | 3 | 8 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 3,0 - 5,0 | ||
000AOZTT030100ZN | 3 | 10 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 5,0 - 7,0 | ||
000AOZTT030120ZN | 3 | 12 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 7,0 - 9,0 | ||
000AOZTT030140ZN | 3 | 14 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 9,0 - 11,0 | ||
000AOZTT030160ZN | 3 | 16 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 11,0 - 13,0 | ||
000AOZTT030180ZN | 3 | 18 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 13,0 - 15,0 | ||
000AOZTT030200ZN | 3 | 20 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 15,0 - 17,0 | ||
000AOZTT030250ZN | 3 | 25 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 17,0 - 22,0 | ||
000AOZTT032050ZN | 3,2 | 5 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 0,5 - 1,5 | 1285 N | 1060 N |
000AOZTT032060ZN | 3,2 | 6 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 1,5 - 3,0 | ||
000AOZTT032080ZN | 3,2 | 8 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 3,0 - 5,0 | ||
000AOZTT032100ZN | 3,2 | 10 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 5,0 - 7,0 | ||
000AOZTT032120ZN | 3,2 | 12 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 7,0 - 9,0 | ||
000AOZTT032140ZN | 3,2 | 14 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 9,0 - 11,0 | ||
000AOZTT032160ZN | 3,2 | 16 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 11,0 - 13,0 | ||
000AOZTT032180ZN | 3,2 | 18 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 13,0 - 15,0 | ||
000AOZTT032200ZN | 3,2 | 20 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 15,0 - 17,0 | ||
000AOZTT032250ZN | 3,2 | 25 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 17,0 - 22,0 | ||
000AOZTT040060ZN | 4 | 6 | 8 | 1 | 4,1 | 0,5 - 2,5 | 1990 N | 1550 N |
000AOZTT040080ZN | 4 | 8 | 8 | 1 | 4,1 | 2,5 - 4,5 | ||
000AOZTT040100ZN | 4 | 10 | 8 | 1 | 4,1 | 4,5 - 6,5 | ||
000AOZTT040120ZN | 4 | 12 | 8 | 1 | 4,1 | 6,5 - 8,5 | ||
000AOZTT040140ZN | 4 | 14 | 8 | 1 | 4,1 | 8,5 - 10,5 | ||
000AOZTT040160ZN | 4 | 16 | 8 | 1 | 4,1 | 10,5 - 12,5 | ||
000AOZTT040180ZN | 4 | 18 | 8 | 1 | 4,1 | 12,5 - 14,5 | ||
000AOZTT040200ZN | 4 | 20 | 8 | 1 | 4,1 | 14,5 - 16,5 | ||
000AOZTT040220ZN | 4 | 22 | 8 | 1 | 4,1 | 15,5 - 17,5 | ||
000AOZTT040240ZN | 4 | 24 | 8 | 1 | 4,1 | 17,5 - 19,5 | ||
000AOZTT040250ZN | 4 | 25 | 8 | 1 | 4,1 | 18,5 - 20,5 | ||
000AOZTT040260ZN | 4 | 26 | 8 | 1 | 4,1 | 19,5 - 21,5 | ||
000AOZTT048060ZN | 4,8 | 6 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 1,0 - 2,5 | 2920 N | 2300 N |
000AOZTT048080ZN | 4,8 | 8 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 2,5 - 4,5 | ||
000AOZTT048100ZN | 4,8 | 10 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 4,5 - 6,0 | ||
000AOZTT048120ZN | 4,8 | 12 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 6,0 - 8,0 | ||
000AOZTT048140ZN | 4,8 | 14 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 8,0 - 10,0 | ||
000AOZTT048160ZN | 4,8 | 16 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 10,0 - 11,5 | ||
000AOZTT048180ZN | 4,8 | 18 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 11,5 - 13,5 | ||
000AOZTT048200ZN | 4,8 | 20 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 13,5 - 15,0 | ||
000AOZTT048220ZN | 4,8 | 22 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 15,0 - 17,0 | ||
000AOZTT048250ZN | 4,8 | 25 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 17,0 - 20,0 | ||
000AOZTT048300ZN | 4,8 | 30 | 9,5 | 1,1 | 4,9 | 20,0 - 25,0 | ||
000AOZTT050060ZN | 5 | 6 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 1,0 - 2,5 | 3255 N | 2575 N |
000AOZTT050080ZN | 5 | 8 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 2,5 - 4,0 | ||
000AOZTT050100ZN | 5 | 10 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 4,0 - 6,0 | ||
000AOZTT050120ZN | 5 | 12 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 6,0 - 8,0 | ||
000AOZTT050140ZN | 5 | 14 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 8,0 - 10,0 | ||
000AOZTT050160ZN | 5 | 16 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 10,0 - 11,5 | ||
000AOZTT050180ZN | 5 | 18 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 11,5 - 13,5 | ||
000AOZTT050200ZN | 5 | 20 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 13,5 - 15,0 | ||
000AOZTT050220ZN | 5 | 22 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 15,0 - 17,0 | ||
000AOZTT050250ZN | 5 | 25 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 17,0 - 20,0 | ||
000AOZTT050300ZN | 5 | 30 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 20,0 - 25,0 | ||
000AOZTT050350ZN | 5 | 35 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 25,0 - 30,0 | ||
000AOZTT050400ZN | 5 | 40 | 9,5 | 1,1 | 5,1 | 30,0 - 35,0 | ||
000AOZTT060100ZN | 6 | 10 | 12 | 1,5 | 6,1 | 2,5 - 4,5 | 5000 N | 4000 N |
000AOZTT060120ZN | 6 | 12 | 12 | 1,5 | 6,1 | 4,5 - 6,5 | ||
000AOZTT060150ZN | 6 | 15 | 12 | 1,5 | 6,1 | 6,5 - 9,5 | ||
000AOZTT060160ZN | 6 | 16 | 12 | 1,5 | 6,1 | 8,0 - 10,0 | ||
000AOZTT060180ZN | 6 | 18 | 12 | 1,5 | 6,1 | 9,5 - 12,5 | ||
000AOZTT060220ZN | 6 | 22 | 12 | 1,5 | 6,1 | 12,5 - 16,5 | ||
000AOZTT060260ZN | 6 | 26 | 12 | 1,5 | 6,1 | 16,0 - 19,0 | ||
000AOZTT060300ZN | 6 | 30 | 12 | 1,5 | 6,1 | 19,0 - 24,0 | ||
000AOZTT064080ZN | 6,4 | 8 | 13 | 1,8 | 6,5 | 1,0 - 3,0 | 5400 N | 4350 N |
000AOZTT064100ZN | 6,4 | 10 | 13 | 1,8 | 6,5 | 2,0 - 4,0 | ||
000AOZTT064120ZN | 6,4 | 12 | 13 | 1,8 | 6,5 | 3,0 - 6,0 | ||
000AOZTT064150ZN | 6,4 | 15 | 13 | 1,8 | 6,5 | 6,0 - 9,0 | ||
000AOZTT064180ZN | 6,4 | 18 | 13 | 1,8 | 6,5 | 9,0 - 12,0 | ||
000AOZTT064220ZN | 6,4 | 22 | 13 | 1,8 | 6,5 | 12,0 - 16,0 | ||
000AOZTT064260ZN | 6,4 | 26 | 13 | 1,8 | 6,5 | 16,0 - 20,0 | ||
000AOZTT064300ZN | 6,4 | 30 | 13 | 1,8 | 6,5 | 20,0 - 24,0 |
Заклепки вытяжные A2-TT
Материал: Корпус Нержавеющая сталь A2/Стержень Нержавеющая сталь A2
Артикул | D | L | T | K | Ø отверстия | |||
0000A2TT030040A2 | 3 | 4 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 0,5 - 2,0 | 2000 N | 1600 N |
0000A2TT030060A2 | 3 | 6 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 1,0 - 3,0 | ||
0000A2TT030080A2 | 3 | 8 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 3,0 - 5,0 | ||
0000A2TT030100A2 | 3 | 10 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 5,0 - 7,0 | ||
0000A2TT030120A2 | 3 | 12 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 7,0 - 9,0 | ||
0000A2TT030160A2 | 3 | 16 | 6,5 | 0,8 | 3,1 | 9,0 - 13,0 | ||
0000A2TT032040A2 | 3,2 | 4 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 0,5 - 2,0 | 2500 N | 1800 N |
0000A2TT032060A2 | 3,2 | 6 | 6,5 | 0,8 | 3,3 | 1,0 - 3,0 | ||
