Главная » Крепежные изделия и метизы » Вытяжные заклепки » TL GrondGroup заклепка вытяжная стандартная увеличенный бортик (крупная головка)
TL Заклепки вытяжные стандартные увеличенный бортик
Заклепки вытяжные AL-TL
Материал: Корпус Алюминий/Стержень Оцинкованная сталь
Артикул | D | L | T | K | Ø отверстия | |||
0000ALTL032080ZN | 3,2 | 8 | 9,5 | 2 | 3,3 | 3,5 - 5,0 | 980 N | 740 N |
0000ALTL032100ZN | 3,2 | 10 | 9,5 | 2 | 3,3 | 5,0 - 7,0 | ||
0000ALTL032120ZN | 3,2 | 12 | 9,5 | 2 | 3,3 | 7,0 - 9,0 | ||
0000ALTL032140ZN | 3,2 | 14 | 9,5 | 2 | 3,3 | 9,0 - 11,0 | ||
0000ALTL040060ZN | 4 | 6 | 12 | 2,5 | 4,1 | 0,5 - 3,0 | 1600 N | 1180 N |
0000ALTL040080ZN | 4 | 8 | 12 | 2,5 | 4,1 | 3,0 - 5,0 | ||
0000ALTL040100ZN | 4 | 10 | 12 | 2,5 | 4,1 | 5,0 - 6,5 | ||
0000ALTL040120ZN | 4 | 12 | 12 | 2,5 | 4,1 | 6,5 - 8,5 | ||
0000ALTL040140ZN | 4 | 14 | 12 | 2,5 | 4,1 | 9,0 - 10,5 | ||
0000ALTL040160ZN | 4 | 16 | 12 | 2,5 | 4,1 | 10,5 - 12,5 | ||
0000ALTL040180ZN | 4 | 18 | 12 | 2,5 | 4,1 | 12,5 - 15,0 | ||
0000ALTL040200ZN | 4 | 20 | 12 | 2,5 | 4,1 | 15,0 - 17,0 | ||
0000ALTL048080ZN | 4,8 | 8 | 11 | 1,8 | 4,9 | 2,0 - 4,5 | 2230 N | 1540 N |
0000ALTL048100ZN | 4,8 | 10 | 11 | 1,8 | 4,9 | 3,5 - 7,0 | ||
0000ALTL048120ZN | 4,8 | 12 | 11 | 1,8 | 4,9 | 5,0 - 8,5 | ||
0000ALTL048140ZN | 4,8 | 14 | 11 | 1,8 | 4,9 | 7,0 - 10,0 | ||
0000ALTL048160ZN | 4,8 | 16 | 11 | 1,8 | 4,9 | 8,5 - 11,5 | ||
0000ALTL048180ZN | 4,8 | 18 | 11 | 1,8 | 4,9 | 10,0 - 12,5 | ||
0000ALTL048200ZN | 4,8 | 20 | 11 | 1,8 | 4,9 | 12,5 - 16,0 | ||
0000ALTL448080ZN | 4,8 | 8 | 14 | 2,5 | 4,9 | 1,0 - 4,5 | 2230 N | 1540 N |
0000ALTL448100ZN | 4,8 | 10 | 14 | 2,5 | 4,9 | 4,5 - 6,0 | ||
0000ALTL448120ZN | 4,8 | 12 | 14 | 2,5 | 4,9 | 6,0 - 8,0 | ||
0000ALTL448140ZN | 4,8 | 14 | 14 | 2,5 | 4,9 | 8,0 - 10,0 | ||
0000ALTL048160ZN | 4,8 | 16 | 14 | 2,5 | 4,9 | 10,0 - 12,0 | ||
0000ALTL448180ZN | 4,8 | 18 | 14 | 2,5 | 4,9 | 12,0 - 14,0 | ||
0000ALTL448200ZN | 4,8 | 20 | 14 | 2,5 | 4,9 | 14,0 - 16,0 | ||
0000ALTL448220ZN | 4,8 | 22 | 14 | 2,5 | 4,9 | 16,0 - 18,0 | ||
0000ALTL448240ZN | 4,8 | 24 | 14 | 2,5 | 4,9 | 18,0 - 21,0 | ||
0000ALTL448250ZN | 4,8 | 25 | 14 | 2,5 | 4,9 | 18,5 - 21,5 | ||
0000ALTL448260ZN | 4,8 | 26 | 14 | 2,5 | 4,9 | 19,5 - 22,0 | ||
0000ALTL448280ZN | 4,8 | 28 | 14 | 2,5 | 4,9 | 21,0 - 23,0 | ||
0000ALTL448300ZN | 4,8 | 30 | 14 | 2,5 | 4,9 | 23,0 - 25,0 | ||
0000ALTL448350ZN | 4,8 | 35 | 14 | 2,5 | 4,9 | 25,0 - 30,0 | ||
0000ALTL648080ZN | 4,8 | 8 | 16 | 2,5 | 4,9 | 2,0 - 3,5 | 2230 N | 1540 N |
0000ALTL648100ZN | 4,8 | 10 | 16 | 2,5 | 4,9 | 3,5 - 6,0 | ||
0000ALTL648120ZN | 4,8 | 12 | 16 | 2,5 | 4,9 | 6,0 - 8,0 | ||
0000ALTL648140ZN | 4,8 | 14 | 16 | 2,5 | 4,9 | 8,0 - 10,0 | ||
0000ALTL648160ZN | 4,8 | 16 | 16 | 2,5 | 4,9 | 10,0 - 12,0 | ||
0000ALTL648170ZN | 4,8 | 17 | 16 | 2,5 | 4,9 | 11,0 -13,0 | ||
0000ALTL648180ZN | 4,8 | 18 | 16 | 2,5 | 4,9 | 12,0 - 14,0 | ||
0000ALTL648200ZN | 4,8 | 20 | 16 | 2,5 | 4,9 | 14,0 - 16,0 | ||
0000ALTL648220ZN | 4,8 | 22 | 16 | 2,5 | 4,9 | 16,0 - 18,0 | ||
0000ALTL648240ZN | 4,8 | 24 | 16 | 2,5 | 4,9 | 18,0 - 20,5 | ||
0000ALTL648250ZN | 4,8 | 25 | 16 | 2,5 | 4,9 | 19,0 - 21,0 | ||
0000ALTL648260ZN | 4,8 | 26 | 16 | 2,5 | 4,9 | 20,5 - 22,5 | ||
0000ALTL648280ZN | 4,8 | 28 | 16 | 2,5 | 4,9 | 22,5 - 24,5 | ||
0000ALTL648300ZN | 4,8 | 30 | 16 | 2,5 | 4,9 | 23,0 - 25,0 | ||
0000ALTL648350ZN | 4,8 | 35 | 16 | 2,5 | 4,9 | 25,0 - 30,0 | ||
0000ALTL648400ZN | 4,8 | 40 | 16 | 2,5 | 4,9 | 30,0 - 35,0 | ||
0000ALTL050100ZN | 5 | 10 | 11 | 1,8 | 5,1 | 3,5 - 7,0 | 2400 N | 1600 N |
0000ALTL050120ZN | 5 | 12 | 11 | 1,8 | 5,1 | 5,0 - 8,5 | ||
0000ALTL050140ZN | 5 | 14 | 11 | 1,8 | 5,1 | 7,0 - 10,0 | ||
0000ALTL050160ZN | 5 | 16 | 11 | 1,8 | 5,1 | 8,5 - 11,5 | ||
0000ALTL050180ZN | 5 | 18 | 11 | 1,8 | 5,1 | 10,5 - 12,5 | ||
0000ALTL050200ZN | 5 | 20 | 11 | 1,8 | 5,1 | 12,5 - 15,0 | ||
0000ALTL050250ZN | 5 | 25 | 11 | 1,8 | 5,1 | 14,5 - 20,5 | ||
0000ALTL050300ZN | 5 | 30 | 11 | 1,8 | 5,1 | 19,5 - 25,0 | ||
0000ALTL450100ZN | 5 | 10 | 14 | 2,5 | 5,1 | 4,5 - 6,0 | 2400 N | 1600 N |
0000ALTL450120ZN | 5 | 12 | 14 | 2,5 | 5,1 | 6,0 - 8,0 | ||
0000ALTL450140ZN | 5 | 14 | 14 | 2,5 | 5,1 | 8,0 - 10,0 | ||
0000ALTL450160ZN | 5 | 16 | 14 | 2,5 | 5,1 | 10,0 - 12,0 | ||
0000ALTL450180ZN | 5 | 18 | 14 | 2,5 | 5,1 | 12,0 - 14,0 | ||
0000ALTL450210ZN | 5 | 21 | 14 | 2,5 | 5,1 | 14,0 - 17,0 | ||
0000ALTL450240ZN | 5 | 24 | 14 | 2,5 | 5,1 | 17,0 - 20,0 | ||
0000ALTL450250ZN | 5 | 25 | 14 | 2,5 | 5,1 | 18,0 - 21,0 | ||
0000ALTL450270ZN | 5 | 27 | 14 | 2,5 | 5,1 | 20,0 - 23,0 | ||
0000ALTL450300ZN | 5 | 30 | 14 | 2,5 | 5,1 | 23,0 - 26,0 | ||
0000ALTL650100ZN | 5 | 10 | 16 | 2,5 | 5,1 | 3,5 - 6,0 | 2400 N | 1600 N |
0000ALTL650120ZN | 5 | 12 | 16 | 2,5 | 5,1 | 6,0 - 8,0 | ||
0000ALTL650140ZN | 5 | 14 | 16 | 2,5 | 5,1 | 8,0 - 10,0 | ||
0000ALTL650160ZN | 5 | 16 | 16 | 2,5 | 5,1 | 10,0 - 12,0 | ||
0000ALTL650180ZN | 5 | 18 | 16 | 2,5 | 5,1 | 12,0 - 14,0 | ||
0000ALTL650210ZN | 5 | 21 | 16 | 2,5 | 5,1 | 14,0 - 17,0 | ||
0000ALTL650240ZN | 5 | 24 | 16 | 2,5 | 5,1 | 17,0 - 20,0 | ||
0000ALTL050270ZN | 5 | 27 | 16 | 2,5 | 5,1 | 20,0 - 23,0 | ||
0000ALTL050300ZN | 5 | 30 | 16 | 2,5 | 5,1 | 23,0 - 26,0 |
Заклепки вытяжные ALX-TL
Материал: Корпус Алюминий/Стержень Нержавеющая сталь A2
Артикул | D | L | T | K | Ø отверстия | |||
000ALXTL050080A2 | 5 | 8 | 11 | 1,8 | 5,1 | 2,0 - 4,5 | 2500 N | 1650 N |
000ALXTL050100A2 | 5 | 10 | 11 | 1,8 | 5,1 | 4,5 - 6,5 | ||
000ALXTL050120A2 | 5 | 12 | 11 | 1,8 | 5,1 | 6,0 - 8,0 | ||
000ALXTL050140A2 | 5 | 14 | 11 | 1,8 | 5,1 | 7,5 - 10,0 | ||
000ALXTL050160A2 | 5 | 16 | 11 | 1,8 | 5,1 | 9,5 - 12,0 | ||
000ALXTL050180A2 | 5 | 18 | 11 | 1,8 | 5,1 | 11,5 - 13,5 | ||
000ALXTL050200A2 | 5 | 20 | 11 | 1,8 | 5,1 | 13,0 - 15,5 | ||
000ALXTL050250A2 | 5 | 25 | 11 | 1,8 | 5,1 | 15,0 - 20,5 | ||
000ALXTL050300A2 | 5 | 30 | 11 | 1,8 | 5,1 | 20,0 - 25,0 | ||
000ALXTL450080A2 | 5 | 8 | 14 | 1,8 | 5,1 | 2,0 - 4,5 | 2500 N | 1650 N |
000ALXTL450100A2 | 5 | 10 | 14 | 1,8 | 5,1 | 4,5 - 6,5 | ||
000ALXTL450120A2 | 5 | 12 | 14 | 1,8 | 5,1 | 6,0 - 8,0 | ||
000ALXTL450140A2 | 5 | 14 | 14 | 1,8 | 5,1 | 7,5 - 10,0 | ||
000ALXTL450160A2 | 5 | 16 | 14 | 1,8 | 5,1 | 9,5 - 12,0 | ||
000ALXTL450180A2 | 5 | 18 | 14 | 1,8 | 5,1 | 11,5 - 13,5 | ||
000ALXTL450200A2 | 5 | 20 | 14 | 1,8 | 5,1 | 13,0 - 15,5 | ||
000ALXTL450250A2 | 5 | 25 | 14 | 1,8 | 5,1 | 15,0 - 20,5 | ||
000ALXTL450300A2 | 5 | 30 | 14 | 1,8 | 5,1 | 20,0 - 25,0 |
Заклепки вытяжные AOZ-TL
Материал: Корпус Оцинкованная сталь/Стержень Оцинкованная сталь
Артикул | D | L | T | K | Ø отверстия | |||
000AOZTL032080ZN | 3,2 | 8 | 9,5 | 2 | 3,3 | 3,0 - 5,0 | 1285 N | 1060 N |
000AOZTL032100ZN | 3,2 | 10 | 9,5 | 2 | 3,3 | 5,0 - 7,0 | ||
000AOZTL032120ZN | 3,2 | 12 | 9,5 | 2 | 3,3 | 7,0 - 9,0 | ||
000AOZTL032140ZN | 3,2 | 14 | 9,5 | 2 | 3,3 | 9,0 - 11,0 | ||
000AOZTL040080ZN | 4 | 8 | 12 | 2,5 | 4,1 | 3,0 - 5,0 | 1990 N | 1550 N |
000AOZTL040100ZN | 4 | 10 | 12 | 2,5 | 4,1 | 5,0 - 6,5 | ||
000AOZTL040120ZN | 4 | 12 | 12 | 2,5 | 4,1 | 6,5 - 8,5 | ||
000AOZTL040140ZN | 4 | 14 | 12 | 2,5 | 4,1 | 9,0 - 10,5 | ||
000AOZTL040160ZN | 4 | 16 | 12 | 2,5 | 4,1 | 10,5 - 12,5 | ||
000AOZTL448100ZN | 4,8 | 10 | 14 | 2,5 | 4,9 | 4,5 - 6,0 | 2920 N | 2300 N |
000AOZTL448120ZN | 4,8 | 12 | 14 | 2,5 | 4,9 | 6,0 - 8,0 | ||
000AOZTL448140ZN | 4,8 | 14 | 14 | 2,5 | 4,9 | 8,0 - 10,0 | ||
000AOZTL448160ZN | 4,8 | 16 | 14 | 2,5 | 4,9 | 10,0 - 11,5 | ||
000AOZTL448180ZN | 4,8 | 18 | 14 | 2,5 | 4,9 | 11,5 - 13,5 | ||
000AOZTL448200ZN | 4,8 | 20 | 14 | 2,5 | 4,9 | 13,5 - 15,0 | ||
000AOZTL448220ZN | 4,8 | 22 | 14 | 2,5 | 4,9 | 15,0 - 17,0 | ||
000AOZTL648100ZN | 4,8 | 10 | 16 | 2,5 | 4,9 | 4,5 - 6,0 | 2920 N | 2300 N |
000AOZTL648120ZN | 4,8 | 12 | 16 | 2,5 | 4,9 | 6,0 - 8,0 | ||
000AOZTL648140ZN | 4,8 | 14 | 16 | 2,5 | 4,9 | 8,0 - 10,0 | ||
000AOZTL648160ZN | 4,8 | 16 | 16 | 2,5 | 4,9 | 10,0 - 11,5 | ||
000AOZTL648180ZN | 4,8 | 18 | 16 | 2,5 | 4,9 | 11,5 - 13,5 | ||
000AOZTL648200ZN | 4,8 | 20 | 16 | 2,5 | 4,9 | 13,5 - 15,0 | ||
000AOZTL648220ZN | 4,8 | 22 | 16 | 2,5 | 4,9 | 15,0 - 17,0 |
Заклепки вытяжные A2-TL
Материал: Корпус Нержавеющая сталь A2/Стержень Нержавеющая сталь A2
Артикул | D | L | T | K | Ø отверстия | |||
0000A2TL032060A2 | 3,2 | 6 | 9,5 | 1,3 | 3,3 | 1,0 - 3,0 | 2360 N | 1875 N |
0000A2TL032080A2 | 3,2 | 8 | 9,5 | 1,3 | 3,3 | 3,0 - 5,0 | ||
0000A2TL032100A2 | 3,2 | 10 | 9,5 | 1,3 | 3,3 | 5,0 - 7,0 | ||
0000A2TL032120A2 | 3,2 | 12 | 9,5 | 1,3 | 3,3 | 7,0 - 9,0 | ||
0000A2TL032140A2 | 3,2 | 14 | 9,5 | 1,3 | 3,3 | 9,0 - 11,0 | ||
0000A2TL040060A2 | 4 | 6 | 12 | 1,6 | 4,1 | 1,0 - 2,5 | 3650 N | 2895 N |
0000A2TL040080A2 | 4 | 8 | 12 | 1,6 | 4,1 | 2,5 - 4,5 | ||
0000A2TL040100A2 | 4 | 10 | 12 | 1,6 | 4,1 | 4,5 - 6,5 | ||
0000A2TL040130A2 | 4 | 13 | 12 | 1,6 | 4,1 | 6,5 - 9,5 | ||
0000A2TL040160A2 | 4 | 16 | 12 | 1,6 | 4,1 | 9,5 - 12,0 | ||
0000A2TL448080A2 | 4,8 | 8 | 14 | 1,7 | 4,9 | 2,5 - 4,0 | 5335 N | 4230 N |
0000A2TL448100A2 | 4,8 | 10 | 14 | 1,7 | 4,9 | 4,0 - 6,0 | ||
0000A2TL448120A2 | 4,8 | 12 | 14 | 1,7 | 4,9 | 6,0 - 8,0 | ||
0000A2TL448140A2 | 4,8 | 14 | 14 | 1,7 | 4,9 | 8,0 - 9,5 | ||
0000A2TL448160A2 | 4,8 | 16 | 14 | 1,7 | 4,9 | 9,5 - 11,0 | ||
0000A2TL448200A2 | 4,8 | 20 | 14 | 1,7 | 4,9 | 11,0 - 15,0 | ||
0000A2TL448250A2 | 4,8 | 25 | 14 | 1,7 | 4,9 | 15,0 - 20,0 | ||
0000A2TL648105A2 | 4,8 | 10,5 | 16 | 1,7 | 4,9 | 2,5 - 5,0 | 5335 N | 4230 N |
0000A2TL648135A2 | 4,8 | 13,5 | 16 | 1,7 | 4,9 | 5,0 - 8,5 | ||
0000A2TL648172A2 | 4,8 | 17,2 | 16 | 1,7 | 4,9 | 8,5 - 12,0 | ||
0000A2TL648205A2 | 4,8 | 20,5 | 16 | 1,7 | 4,9 | 12,0 - 15,5 | ||
0000A2TL648235A2 | 4,8 | 23,5 | 16 | 1,7 | 4,9 | 15,5 - 18,5 |