Главная » Крепежные изделия и метизы » Вытяжные заклепки » MX-TS GrondGroup заклепка вытяжная многозажимная потайной бортик (утопленная головка)

MX-TS Заклепки вытяжные многозажимные потайной бортик

MX-AL-TSЗаклепки вытяжные MX-AL-TS
Корпус: Материал Корпус Алюминий/Стержень Оцинкованная сталь

Чертеж заклепки вытяжной MX TS

Артикул D L T K Ø отверстия
00MXALTS032080ZN 3,2 8 6 - 3,3 1,5 - 5 980 N 680 N
00MXALTS032097ZN 3,2 9,7 6 - 3,3 2,4 - 6,4
00MXALTS032100ZN 3,2 10 6 - 3,3 2,5 - 7,0
00MXALTS032120ZN 3,2 12 6 - 3,3 4,5 - 9,0
00MXALTS032140ZN 3,2 14 6 - 3,3 6,5 - 11,0
00MXALTS032160ZN 3,2 16 6 - 3,3 8,5 - 13,0
00MXALTS040080ZN 4 8 8 - 4,1 1,5 - 5,0 1600 N 1150 N
00MXALTS040100ZN 4 10 8 - 4,1 1,5 - 6,5
00MXALTS040113ZN 4 11,3 8 - 4,1 2,8 - 7,9
00MXALTS040120ZN 4 12 8 - 4,1 3,0 - 8,5
00MXALTS040140ZN 4 14 8 - 4,1 5,0 - 10,5
00MXALTS040160ZN 4 16 8 - 4,1 7,0 - 12,5
00MXALTS040180ZN 4 18 8 - 4,1 9,0 - 14,5
00MXALTS040200ZN 4 20 8 - 4,1 11,0 - 16,5
00MXALTS048100ZN 4,8 10 9,5 - 4,9 1,5 - 6,0 2350 N 1500 N
00MXALTS048120ZN 4,8 12 9,5 - 4,9 2,0 - 8,0
00MXALTS048140ZN 4,8 14 9,5 - 4,9 4,0 - 10,0
00MXALTS048160ZN 4,8 16 9,5 - 4,9 6,0 - 12,0
00MXALTS048169ZN 4,8 16,9 9,5 - 4,9 6,4 - 12,7
00MXALTS048180ZN 4,8 18 9,5 - 4,9 8,0 - 14,0
00MXALTS048200ZN 4,8 20 9,5 - 4,9 10,0 - 16,0
00MXALTS048220ZN 4,8 22 9,5 - 4,9 12,0 - 18,0
00MXALTS048240ZN 4,8 24 9,5 - 4,9 14,0 - 20,0
00MXALTS048270ZN 4,8 27 9,5 - 4,9 17,0 - 23,0
00MXALTS048300ZN 4,8 30 9,5 - 4,9 20,0 - 25,0

MX-ALX-TSЗаклепки вытяжные MX-ALX-TS
Материал: Корпус Алюминий/Стержень Нержавеющая сталь A2
Чертеж заклепки вытяжной MX TS

Артикул D L T K Ø отверстия
00MXALTS032080A2 3,2 8 6 - 3,3 1,5 - 5,0 980 N 680 N
00MXALTS032097A2 3,2 9,7 6 - 3,3 2,4 - 6,4
00MXALTS032125A2 3,2 12,5 6 - 3,3 5,0 - 9,5
00MXALTS040095A2 4 9,5 8 - 4,1 2,0 - 6,0 1600 N 1150 N
00MXALTS040125A2 4 12,5 8 - 4,1 4,0 - 9,0
00MXALTS040170A2 4 17 8 - 4,1 8,5 - 13,5
00MXALTS048100A2 4,8 10 9,5 - 4,9 2,5 - 5,0 2350 N 1500 N
00MXALTS048120A2 4,8 12 9,5 - 4,9 2,0 - 8,0
00MXALTS048150A2 4,8 15 9,5 - 4,9 5,0 - 10,0
00MXALTS048169A2 4,8 16,9 9,5 - 4,9 6,4 - 12,7
00MXALTS048200A2 4,8 20 9,5 - 4,9 10,0 - 15,0