Главная » Крепежные изделия и метизы » Вытяжные заклепки » TST-TS GrondGroup заклепка вытяжная закрытая потайной бортик (утопленная головка)
TST-TS Заклепки вытяжные закрытые потайной бортик
Заклепки вытяжные TST-AL-TS
Материал: Корпус Алюминий/Стержень Оцинкованная сталь
Артикул | D | L | T | K | Ø отверстия | |||
0TSTALTS032075ZN | 3,2 | 7,5 | 6 | - | 3,3 | 1,5 - 3,0 | 1245 N | 1070 N |
0TSTALTS032090ZN | 3,2 | 9 | 6 | - | 3,3 | 3,0 - 4,5 | ||
0TSTALTS032105ZN | 3,2 | 10,5 | 6 | - | 3,3 | 4,5 - 6,0 | ||
0TSTALTS032120ZN | 3,2 | 12 | 6 | - | 3,3 | 6,0 - 7,5 | ||
0TSTALTS032135ZN | 3,2 | 13,5 | 6 | - | 3,3 | 7,5 - 9,0 | ||
0TSTALTS040095ZN | 4 | 9,5 | 7,5 | - | 4,1 | 2,5 - 4,5 | 2240 N | 1710 N |
0TSTALTS040110ZN | 4 | 11 | 7,5 | - | 4,1 | 4,5 - 6,5 | ||
0TSTALTS040125ZN | 4 | 12,5 | 7,5 | - | 4,1 | 6,5 - 8,0 | ||
0TSTALTS040140ZN | 4 | 14 | 7,5 | - | 4,1 | 8,0 - 9,5 | ||
0TSTALTS048095ZN | 4,8 | 9,5 | 9,5 | - | 4,9 | 3,0 - 4,5 | 3070 N | 2230 N |
0TSTALTS048110ZN | 4,8 | 11 | 9,5 | - | 4,9 | 4,5 - 6,0 | ||
0TSTALTS048125ZN | 4,8 | 12,5 | 9,5 | - | 4,9 | 6,0 - 7,5 | ||
0TSTALTS048140ZN | 4,8 | 14 | 9,5 | - | 4,9 | 7,5 - 9,0 | ||
0TSTALTS048155ZN | 4,8 | 15,5 | 9,5 | - | 4,9 | 9,0 - 10,5 | ||
0TSTALTS048190ZN | 4,8 | 19 | 9,5 | - | 4,9 | 10,5 - 14,0 |
Заклепки вытяжные TST-2AL-TS
Материал: Корпус Алюминий/Стержень Алюминий
Артикул | D | L | T | K | Ø отверстия | |||
TST2ALTS032075AL | 3,2 | 7,5 | 6 | - | 3,3 | 1,5 - 3,5 | 490 N | 450 N |
TST2ALTS032090AL | 3,2 | 9 | 6 | - | 3,3 | 3,5 - 4,5 | ||
TST2ALTS032105AL | 3,2 | 10,5 | 6 | - | 3,3 | 4,5 - 6,5 | ||
TST2ALTS040095AL | 4 | 9,5 | 7,5 | - | 4,1 | 2,0 - 5,0 | 820 N | 580 N |
TST2ALTS040110AL | 4 | 11 | 7,5 | - | 4,1 | 5,0 - 6,5 | ||
TST2ALTS040125AL | 4 | 12,5 | 7,5 | - | 4,1 | 6,0 - 8,0 | ||
TST2ALTS048095AL | 4,8 | 9,5 | 9,5 | - | 4,9 | 2,5 - 4,5 | 1120 N | 900 N |
TST2ALTS048110AL | 4,8 | 11 | 9,5 | - | 4,9 | 4,5 - 6,0 | ||
TST2ALTS048125AL | 4,8 | 12,5 | 9,5 | - | 4,9 | 6,0 - 7,5 | ||
TST2ALTS048140AL | 4,8 | 14 | 9,5 | - | 4,9 | 7,5 - 9,0 | ||
TST2ALTS048155AL | 4,8 | 15,5 | 9,5 | - | 4,9 | 9,0 - 10,5 | ||
TST2ALTS048170AL | 4,8 | 17 | 9,5 | - | 4,9 | 10,5 - 12,0 | ||
TST2ALTS048190AL | 4,8 | 19 | 9,5 | - | 4,9 | 12,0 - 14,0 |
Заклепки вытяжные TST-ALX-TS
Материал: Корпус Алюминий/Стержень Нержавеющая сталь A2
Артикул | D | L | T | K | Ø отверстия | |||
TSTALXTS032075A2 | 3,2 | 7,5 | 6 | - | 3,3 | 1,5 - 3,5 | 1245 N | 1070 N |
TSTALXTS032090A2 | 3,2 | 9 | 6 | - | 3,3 | 3,5 - 4,5 | ||
TSTALXTS032105A2 | 3,2 | 10,5 | 6 | - | 3,3 | 4,5 - 6,5 | ||
TSTALXTS040095A2 | 4 | 9,5 | 7,5 | - | 4,1 | 2,0 - 5,0 | 2240 N | 1700 N |
TSTALXTS040110A2 | 4 | 11 | 7,5 | - | 4,1 | 5,0 - 6,5 | ||
TSTALXTS040125A2 | 4 | 12,5 | 7,5 | - | 4,1 | 6,0 - 8,0 | ||
TSTALXTS048095A2 | 4,8 | 9,5 | 9,5 | - | 4,9 | 2,5 - 4,5 | 3100 N | 2200 N |
TSTALXTS048110A2 | 4,8 | 11 | 9,5 | - | 4,9 | 4,5 - 6,0 | ||
TSTALXTS048125A2 | 4,8 | 12,5 | 9,5 | - | 4,9 | 6,0 - 7,5 | ||
TSTALXTS048140A2 | 4,8 | 14 | 9,5 | - | 4,9 | 7,5 - 9,0 | ||
TSTALXTS048155A2 | 4,8 | 15,5 | 9,5 | - | 4,9 | 9,0 - 10,5 | ||
TSTALXTS048170A2 | 4,8 | 17 | 9,5 | - | 4,9 | 10,5 - 12,0 | ||
TSTALXTS048190A2 | 4,8 | 19 | 9,5 | - | 4,9 | 12,0 - 14,0 |